PARTNER SERWISU
ncvjpwxu

Stan Rynku

Stan Rynku to tabela, w której prezentujemy po prostu wszystkie spółki notowane na giełdzie. Dzięki możliwości sortowania wg zmiany, obrotu, czy liczby transakcji możesz szybko sprawdzić co dzieje się na rynku - które spółki najmocniej rosną/spadają, a także czy ruch jest poparty znaczącym obrotem.

Ciekawą opcją jest również wybór zakresów czasowych takich jak "Od początku roku", czy "Od początku miesiąca". Dzięki temu możesz sprawdzić, które spółki radzą sobie najlepiej/najgorzej w wybranym okresie. Strona umożliwia również filtrowanie spółek według rynku i sektora, co pozwala bardziej szczegółową analizę.

Notowania giełdowe

Znajdziesz tu notowania wszystkich spółek z warszawskiej giełdy. Polecamy również zakładki Wzrosty i Spadki w tabeli na górze strony głównej portalu, gdzie nasz algorytm odsiewa dla Was spółki, które wzbudzają ponadprzeciętne zainteresowanie rynku. W wyszukiwaniach uwzględniany jest szereg wskaźników dotyczących zachowania kursu spółki oraz indeksu, do którego ona należy. Dzięki temu pomijane są np. duże wzrosty wywołane pojedynczymi transakcjami na małe kwoty.

Wybierz spółki Wybierz sektor
Zakres danych Odśwież listę
Spółka Czas Kurs Zmiana Zmiana [pkt] Open Maksimum Minimum Wolumen Obrót Liczba transakcji
PKOBP 17:04 71,26 -3,18% -2,34 74,00 74,56 71,26 3,95m 290m 10906
PKNORLEN 17:04 81,08 +0,75% 0,60 80,49 82,05 80,02 2,63m 214m 21773
KGHM 17:03 132,5 +1,07% 1,40 132,00 134,60 131,80 1,13m 150m 7493
ALLEGRO 17:04 34,89 +0,23% 0,08 35,12 35,93 34,76 3,47m 123m 14365
PEKAO 17:03 180,1 -4,28% -8,05 189,25 189,45 180,10 604t 111m 9632
TAURONPE 17:00 9,39 +9,19% 0,79 8,61 9,41 8,51 7,08m 64,8m 10246
LPP 17:02 17395,0 +1,55% 265,00 17 080,00 17 595,00 17 080,00 3,68t 64,1m 1876
DINOPL 17:02 47,42 -0,29% -0,14 47,88 48,21 47,31 1,29m 61,6m 8794
PZU 17:04 61,04 -0,91% -0,56 62,00 62,26 60,90 894t 55,0m 5861
CDPROJEKT 17:02 250,2 +0,08% 0,20 250,40 253,50 249,00 191t 48,1m 5593
CCC 17:03 171,0 0,00% 0,00 172,50 175,20 170,30 256t 44,1m 5484
SANPL 17:02 492,9 -1,77% -8,90 508,80 508,80 491,90 72,9t 36,4m 2987
PGE 17:02 11,13 +2,39% 0,26 10,90 11,36 10,77 2,98m 33,4m 6630
ASSECOPOL 17:00 201,8 +0,95% 1,90 203,00 208,60 200,80 159t 32,4m 3590
BUDIMEX 17:02 527,6 +1,27% 6,60 526,60 535,00 524,80 58,0t 30,8m 3631
ALIOR 17:02 104,1 -2,57% -2,75 108,00 108,20 104,10 238t 25,1m 2872
XTB 17:01 76,64 -1,16% -0,90 77,20 78,60 76,64 308t 24,0m 4730
MBANK 17:00 877,2 -0,66% -5,80 889,20 895,00 874,60 25,9t 22,9m 4200
BUMECH 17:04 27,00 +23,01% 5,05 22,35 27,00 22,35 776t 19,7m 5980
ZABKA 17:00 21,78 -1,00% -0,22 22,07 22,12 21,78 814t 17,9m 3682
KETY 17:00 916,0 +1,22% 11,00 911,00 923,50 911,00 14,9t 13,7m 2059
MOL 17:00 32,00 +2,11% 0,66 32,00 32,00 31,20 402t 12,6m 31
BENEFIT 17:00 3275,0 0,00% 0,00 3 300,00 3 325,00 3 270,00 3,55t 11,7m 794
PEPCO 17:02 20,63 -1,39% -0,29 20,93 21,19 20,59 495t 10,3m 2461
KRUK 17:02 455,0 -0,66% -3,00 457,50 461,90 453,00 22,6t 10,3m 2468
MILLENNIUM 17:04 14,22 -0,84% -0,12 14,50 14,68 14,22 661t 9,53m 1419
AMREST 17:02 14,02 -6,41% -0,96 14,98 14,98 13,74 594t 8,47m 1378
GRENEVIA 17:04 3,00 +19,05% 0,48 2,55 3,50 2,54 2,53m 7,83m 1760
ENEA 17:00 18,26 +4,28% 0,75 17,67 18,40 17,44 340t 6,11m 1344
RAINBOW 17:00 139,1 -0,36% -0,50 140,90 141,20 139,00 38,9t 5,45m 1035
CYFRPLSAT 17:03 14,19 -0,07% -0,01 14,20 14,32 14,12 376t 5,35m 1456
ORANGEPL 17:02 9,14 -1,30% -0,12 9,27 9,34 9,07 577t 5,32m 2029
DIAG 17:03 201,3 +0,15% 0,30 204,00 206,00 200,00 24,8t 5,02m 1030
POLIMEXMS 17:00 5,07 +1,20% 0,06 5,09 5,18 5,00 911t 4,62m 1513
JSW 17:04 22,78 +0,53% 0,12 22,75 23,09 22,54 199t 4,54m 1348
MEDICALG 17:00 40,00 +6,67% 2,50 37,60 40,00 37,60 115t 4,51m 1164
SYNEKTIK 17:00 242,4 +0,25% 0,60 244,00 244,00 240,00 16,4t 3,98m 920
GPW 17:00 56,95 -1,04% -0,60 57,55 57,75 56,85 63,2t 3,61m 784
ASBIS 17:00 27,54 -0,22% -0,06 27,76 28,16 27,54 121t 3,37m 859
DADELO 17:00 60,80 -2,88% -1,80 62,60 63,00 59,60 53,5t 3,26m 232
TEXT 17:00 51,95 -0,57% -0,30 52,00 52,85 51,85 52,4t 2,74m 975
VOTUM 17:00 45,95 +3,61% 1,60 44,35 46,80 44,30 53,5t 2,46m 785
EUROTEL 17:00 31,70 +12,01% 3,40 29,30 32,30 28,80 74,9t 2,31m 907
MARVIPOL 16:45 8,18 -1,45% -0,12 8,16 8,30 8,12 276t 2,26m 88
CYBERFLKS 17:00 182,2 +4,00% 7,00 178,80 186,80 178,60 12,2t 2,22m 614
SELVITA 17:00 32,20 +1,26% 0,40 31,80 33,20 30,60 63,2t 2,05m 462
ENERGA 17:00 13,58 +2,26% 0,30 13,30 13,68 13,26 153t 2,05m 195
SPYROSOFT 17:02 560,0 -11,11% -70,00 568,00 586,00 548,00 3,36t 1,92m 379
HANDLOWY 17:02 104,0 -1,33% -1,40 105,40 106,40 104,00 16,8t 1,76m 555
MEDINICE 17:04 11,68 -7,30% -0,92 12,40 13,46 11,58 142t 1,75m 673
MOBRUK 17:00 299,5 +2,22% 6,50 295,00 301,50 293,50 5,78t 1,72m 529
AUTOPARTN 17:00 20,50 +1,99% 0,40 20,20 20,55 20,05 77,2t 1,57m 411
VERCOM 17:00 129,6 +2,86% 3,60 127,00 129,60 124,60 12,2t 1,56m 310
INGBSK 17:00 307,0 -0,49% -1,50 312,00 312,00 306,00 5,06t 1,56m 392
LUBAWA 17:01 8,90 +0,62% 0,05 8,84 9,08 8,84 174t 1,55m 869
CIGAMES 17:00 3,07 -1,13% -0,04 3,10 3,14 3,05 425t 1,31m 379
MIRBUD 17:00 14,31 +0,56% 0,08 14,23 14,49 14,22 91,2t 1,31m 549
PGMSA 17:00 15,00 -2,22% -0,34 15,74 15,80 14,92 84,9t 1,29m 706
DOMDEV 17:00 237,0 -2,87% -7,00 241,00 249,50 236,00 5,38t 1,29m 490
WIRTUALNA 17:00 65,70 -0,76% -0,50 66,50 66,60 65,50 19,1t 1,26m 348
GRUPAAZOTY 17:00 18,53 -0,91% -0,17 18,71 18,90 18,53 65,7t 1,23m 730
DEVELIA 17:00 7,96 -1,24% -0,10 8,24 8,28 7,88 148t 1,18m 363
PRESIDENT 17:04 104,98 +6,15% 6,08 100,00 112,76 98,50 10,5t 1,10m 177
11BIT 17:01 184,0 -0,54% -1,00 186,00 186,00 184,00 5,69t 1,05m 233
NEWAG 17:00 79,00 +0,51% 0,40 78,00 79,00 78,00 12,2t 958t 152
CREOTECH 17:00 313,5 +0,16% 0,50 313,00 316,50 307,50 3,04t 943t 296
TSGAMES 17:01 84,00 -0,94% -0,80 84,80 85,30 84,00 10,4t 881t 264
YETIFORCE 17:00 2,96 -5,13% -0,16 3,40 4,26 2,12 248t 877t 621
ATENDE 17:00 3,72 +5,68% 0,20 3,58 3,78 3,58 233t 859t 229
MOLECURE 17:04 6,60 -6,91% -0,49 7,10 7,28 6,47 123t 832t 515
VIVID 17:01 0,94 -8,29% -0,09 1,03 1,04 0,93 851t 830t 529
BLOOBER 17:04 26,60 -4,32% -1,20 27,80 27,80 26,25 30,7t 825t 602
EUROCASH 17:00 8,17 -0,55% -0,05 8,21 8,29 8,16 99,8t 821t 436
ARLEN 17:00 44,00 -0,09% -0,04 44,28 44,84 44,00 18,6t 821t 195
MBFGROUP 17:01 4,90 -16,95% -1,00 6,70 6,70 4,90 141t 807t 508
ATAL 17:00 59,00 -0,34% -0,20 58,90 59,80 58,60 13,7t 805t 253
DATAWALK 17:00 100,26 -2,94% -3,04 105,00 105,00 100,20 7,72t 785t 349
SYGNITY 17:00 112,0 +1,82% 2,00 110,00 117,50 109,50 6,86t 777t 203
OPONEO.PL 17:00 90,60 -0,22% -0,20 90,80 90,80 89,40 8,36t 754t 175
BIOCELTIX 17:02 94,00 -2,08% -2,00 95,00 95,00 93,80 7,87t 743t 397
ABPL 17:00 104,6 -1,32% -1,40 105,40 105,80 102,60 7,04t 736t 231
FERRO 17:00 38,20 0,00% 0,00 38,40 38,40 37,60 19,2t 727t 317
ZREMB 17:03 8,07 +3,20% 0,25 7,81 8,20 7,72 89,8t 727t 230
ATREM 17:00 45,60 0,00% 0,00 45,80 46,60 44,60 15,7t 713t 229
INPOST 16:57 49,38 +7,21% 3,32 46,62 49,40 45,76 14,2t 673t 419
NEUCA 17:00 680,0 -1,31% -9,00 686,00 697,00 680,00 968 664t 184
PEKABEX 17:00 16,85 +3,06% 0,52 16,90 17,10 16,50 39,0t 662t 160
KLABATER 17:01 1,33 -8,90% -0,13 1,38 1,49 1,21 467t 630t 394
VIGOPHOTN 17:02 490,0 +4,70% 22,00 463,00 500,00 459,00 1,29t 625t 132
SHOPER 17:02 51,60 +3,61% 1,80 49,80 51,60 49,40 11,8t 600t 171
COMP 17:02 276,0 +0,36% 1,00 275,00 277,00 274,00 2,17t 597t 53
COALENERG 17:00 2,80 -0,36% -0,01 2,85 2,89 2,74 208t 589t 316
SNTVERSE 17:00 4,63 -1,49% -0,07 4,69 4,70 4,55 126t 584t 334
TRAKCJA 17:00 2,32 +2,66% 0,06 2,29 2,35 2,26 241t 560t 298
DIGITANET 17:00 100,00 +1,73% 1,70 98,90 100,80 98,10 5,50t 550t 300
ELEKTROTI 17:00 52,00 -1,89% -1,00 53,00 53,40 51,80 9,89t 518t 398
MURAPOL 17:00 38,30 -2,05% -0,80 39,65 39,75 37,90 13,1t 505t 330
INTERCARS 17:00 569,0 +0,71% 4,00 574,00 574,00 565,00 857 488t 78
PKPCARGO 17:04 16,27 +1,56% 0,25 16,03 16,34 15,90 29,0t 468t 251
ONEMORE 17:00 2,55 +6,04% 0,15 2,40 2,64 2,33 181t 452t 245
CAPTORTX 17:00 35,20 -5,38% -2,00 37,70 38,00 34,30 12,4t 445t 203
APATOR 17:00 22,05 +1,61% 0,35 21,70 22,05 21,35 20,1t 436t 343
RYVU 17:02 27,30 -1,80% -0,50 27,80 27,95 27,05 15,8t 434t 226
BORYSZEW 16:44 5,64 +4,06% 0,22 5,42 5,68 5,42 77,6t 432t 239
COGNOR 17:00 6,90 +5,18% 0,34 6,58 6,96 6,57 63,8t 432t 483
LMGAMES 17:04 1,56 +3,31% 0,05 1,68 1,88 1,52 249t 430t 373
ASSECOSEE 17:00 67,00 -0,89% -0,60 67,90 68,00 66,50 5,84t 396t 219
BOGDANKA 17:04 23,00 +0,66% 0,15 23,00 23,00 22,70 17,2t 393t 138
NESTMEDIC 17:00 0,90 +9,82% 0,08 0,83 0,93 0,81 444t 388t 311
CREEPYJAR 17:00 459,0 -0,22% -1,00 453,00 459,00 440,00 856 385t 88
TORPOL 17:02 44,40 +1,60% 0,70 43,70 44,60 43,50 8,67t 381t 195
COLUMBUS 17:02 5,80 0,00% 0,00 5,82 5,95 5,79 64,0t 376t 246
SKARBIEC 17:00 27,30 -2,50% -0,70 28,00 28,00 26,20 13,6t 369t 125
PLAYWAY 17:04 284,0 -1,73% -5,00 290,00 290,00 283,50 1,22t 348t 186
EXCELLENC 17:01 0,29 +4,88% 0,01 0,28 0,29 0,28 1,20m 342t 199
SCANWAY 17:00 138,5 0,00% 0,00 138,50 140,00 136,00 2,43t 335t 218
VOXEL 16:49 170,4 +2,65% 4,40 170,00 171,00 168,20 1,93t 329t 139
AMICA 17:00 54,50 +0,55% 0,30 54,40 55,20 54,20 5,86t 320t 160
CAVATINA 16:42 11,95 -0,42% -0,05 12,30 12,30 11,95 26,6t 319t 19
BLACKROSE 17:03 1,54 +50,98% 0,52 1,04 1,54 1,02 239t 315t 316
TOYA 17:03 9,63 -1,53% -0,15 9,72 9,79 9,56 31,3t 301t 299
HUUUGE 17:00 20,25 -1,46% -0,30 20,55 20,70 20,25 14,7t 300t 95
PATENTUS 17:00 3,76 +2,73% 0,10 3,58 3,88 3,52 76,1t 283t 100
AILLERON 16:44 18,30 -0,11% -0,02 18,32 18,48 17,42 15,5t 280t 153
IFIRMA 17:00 32,00 +0,62% -0,30 31,80 32,30 30,75 8,53t 275t 214
AMBRA 17:00 19,70 -0,51% -0,10 19,80 19,80 19,50 13,9t 272t 214
ACTION 17:01 27,00 -0,55% -0,15 27,15 27,15 26,80 9,97t 269t 149
ANSWEAR 17:00 29,70 0,00% 0,00 29,70 29,90 29,30 8,81t 261t 123
GREENX 17:00 1,72 -1,03% -0,02 1,74 1,76 1,72 150t 260t 256
WITTCHEN 17:00 16,80 +1,57% 0,26 16,54 16,98 16,50 15,3t 257t 269
DEBICA 17:00 87,70 +2,21% 1,90 85,90 87,80 85,80 2,70t 233t 109
KERNEL 17:00 18,96 -1,25% -0,24 19,00 19,18 18,90 12,1t 229t 59
HERKULES 17:00 1,52 +1,33% 0,02 1,50 1,57 1,47 149t 229t 86
EUCO 17:01 2,83 -0,70% -0,02 2,88 2,91 2,80 79,4t 225t 132
INTERSPPL 16:48 0,40 +1,78% 0,01 0,40 0,43 0,38 550t 225t 227
MABION 17:00 8,91 +3,60% 0,31 8,68 8,97 8,61 25,5t 224t 239
KOGENERA 17:00 57,50 +1,77% 1,00 56,50 57,50 56,00 3,78t 215t 50
INSTALKRK 17:00 36,70 -2,13% -0,80 37,70 37,90 36,70 5,68t 211t 72
AGORA 17:00 8,78 +0,92% 0,08 8,66 8,80 8,60 24,1t 209t 112
3RGAMES 17:00 0,87 -1,58% -0,01 0,89 0,89 0,85 236t 208t 96
CENTURION 15:36 0,83 +3,75% 0,03 0,86 0,86 0,65 289t 207t 162
KLEPSYDRA 16:18 6,00 -0,66% -0,04 6,04 6,10 5,92 33,6t 203t 129
CLNPHARMA 17:00 22,35 +0,68% 0,15 22,20 22,75 22,20 9,03t 202t 128
ARCTIC 17:00 9,40 -0,21% -0,02 9,43 9,48 9,37 21,2t 200t 153
PURE 17:00 5,67 -3,08% -0,18 5,72 5,85 5,60 34,1t 194t 245
WIELTON 17:00 6,74 +0,15% 0,01 6,73 6,74 6,66 28,2t 189t 162
UNIMOT 16:49 139,4 +0,14% 0,20 139,80 140,00 138,40 1,34t 187t 138
ARTIFEX 16:44 16,00 -1,11% -0,18 16,18 16,18 15,64 11,6t 186t 74
NVIDIA 16:54 597,0 -4,17% -26,00 626,10 626,10 595,00 268 163t 23
NOCTILUCA 17:00 99,60 -0,20% -0,20 99,80 99,80 98,60 1,63t 162t 48
FOREVEREN 17:01 3,18 0,00% 0,00 3,19 3,43 3,18 47,7t 158t 140
POINTPACK 17:00 17,60 +4,76% 0,80 17,00 17,65 16,95 8,92t 155t 86
LTGAMES 17:00 11,00 +9,45% 0,95 10,35 11,60 10,00 14,3t 153t 107
PCCROKITA 17:00 69,00 +0,44% 0,30 69,20 69,30 68,50 2,12t 146t 111
IMMGAMES 17:03 2,26 -2,59% -0,06 2,28 2,52 2,16 61,9t 142t 92
MILITARY 16:44 0,62 -0,64% 0,00 0,63 0,64 0,61 219t 137t 166
DECORA 17:00 73,20 -3,17% -2,40 75,60 75,60 72,40 1,87t 137t 73
SDSOPTIC 17:00 8,20 +12,33% 0,90 7,30 8,32 7,30 16,9t 135t 83
STALEXP 17:00 2,90 +0,35% 0,01 2,91 2,94 2,89 45,9t 134t 169
SANOK 17:00 25,10 -0,40% -0,10 25,20 25,50 25,00 5,30t 133t 128
ASTARTA 17:00 49,00 -0,61% -0,30 49,45 49,45 48,70 2,70t 132t 66
INTEL 16:33 88,93 +2,16% 1,88 90,54 91,00 88,93 1,46t 132t 11
SIMFABRIC 17:00 1,98 +1,54% 0,03 2,00 2,03 1,87 68,1t 131t 135
RAEN 17:00 0,54 -6,94% -0,04 0,58 0,61 0,54 227t 130t 207
MERCATOR 17:00 44,20 +0,45% 0,20 44,30 44,30 43,70 2,94t 129t 97
06MAGNA 17:00 2,52 +2,86% 0,07 2,44 2,55 2,42 50,3t 126t 95
PEP 17:00 58,40 -0,34% -0,20 58,60 58,60 57,20 2,16t 125t 125
VAKOMTEK 16:45 2,80 -5,41% -0,16 2,96 3,18 2,60 44,5t 125t 114
XPLUS 16:46 3,04 -10,59% -0,36 3,34 3,34 3,00 37,1t 114t 92
PASSUS 17:00 72,20 -1,90% -1,40 73,40 73,60 71,80 1,56t 113t 44
OVIDWORKS 17:00 0,84 +24,56% 0,17 0,66 0,85 0,66 141t 112t 101
GRUPRACUJ 17:00 65,00 -2,11% -1,40 67,70 67,70 65,00 1,65t 109t 63
MADKOM 16:20 2,90 -18,08% -0,64 3,30 3,30 2,64 36,8t 105t 63
ENTER 17:00 51,40 +1,98% 1,00 50,80 51,70 50,40 1,97t 100t 160
QUERCUS 17:00 11,50 +0,44% 0,05 11,40 11,55 11,20 8,75t 99,6t 57
MICROSOFT 15:39 1833,8 0,00% 0,00 1 833,80 1 833,80 1 833,80 54 99,0t 2
NOVINA 16:49 0,66 +3,44% 0,02 0,63 0,66 0,62 150t 97,6t 103
PROGUNSGR 12:09 7,20 +4,65% 0,32 7,00 7,20 6,70 13,4t 95,8t 22
ZEPAK 16:47 21,70 +0,23% 0,05 21,55 21,90 21,55 4,20t 91,6t 112
MCI 17:00 30,20 +0,67% 0,20 30,30 30,30 30,00 3,02t 90,9t 35
DEKPOL 17:00 71,00 -0,56% -0,40 71,80 71,80 69,60 1,27t 88,9t 34
WARIMPEX 16:48 2,66 +0,38% 0,01 2,66 2,69 2,58 33,5t 88,7t 67
MILISYS 17:00 0,43 -1,38% -0,01 0,44 0,44 0,40 214t 88,4t 168
UNFOLD 17:02 1,70 +33,86% 0,43 1,29 1,70 1,29 61,5t 88,1t 71
POLTREG 17:00 24,50 +5,15% 1,20 24,90 24,90 23,70 3,56t 87,0t 46
CAPITEA 17:03 0,44 +1,49% 0,01 0,44 0,44 0,43 192t 84,5t 49
VINDEXUS 16:49 11,80 -0,84% -0,10 11,80 11,85 11,60 7,19t 84,1t 41
INTROL 16:40 7,64 -4,50% -0,36 7,60 7,92 7,48 10,7t 82,4t 89
ECHO 17:00 5,70 -0,70% -0,04 5,74 5,88 5,64 13,8t 79,7t 76
GETIN 17:00 0,53 -0,38% 0,00 0,53 0,54 0,53 150t 79,0t 82
DGA 16:11 22,70 +10,73% 2,20 20,00 24,00 20,00 3,53t 77,0t 45
IZOLACJA 17:00 3,69 +2,50% 0,09 3,70 3,70 3,65 20,9t 76,3t 10
LOKUM 16:39 22,20 -2,20% -0,50 22,80 22,80 22,20 3,40t 76,0t 42
ERBUD 17:00 32,15 +0,16% 0,05 32,10 32,75 32,10 2,34t 75,7t 134
ONDE 17:00 9,54 -1,04% -0,10 9,62 9,66 9,48 7,89t 75,5t 75
RAFAMET 17:00 57,50 -1,71% -1,00 57,50 59,50 57,00 1,30t 75,4t 39
ESOTIQ 13:51 38,90 +1,04% 0,40 38,50 39,00 38,20 1,94t 75,2t 40
PROTEKTOR 16:49 1,22 +0,41% 0,01 1,21 1,24 1,20 61,0t 74,4t 103
COREY 17:00 1,00 -2,45% -0,03 1,02 1,02 0,95 75,7t 73,6t 59
BOS 17:00 11,58 -1,86% -0,22 11,40 11,80 11,40 6,29t 73,2t 115
KLON 11:08 1,41 +0,71% 0,01 1,41 1,41 1,41 50,0t 70,5t 1
PANOVA 15:29 15,80 -3,07% -0,50 16,25 16,30 15,80 4,39t 69,8t 33
RANKPROGR 17:00 4,75 -0,42% -0,02 4,68 4,76 4,60 14,9t 69,2t 15
HARPER 17:00 6,84 -3,39% -0,24 7,08 7,12 6,84 9,78t 67,9t 45
APS 16:13 9,60 +3,78% 0,35 9,25 10,50 9,20 6,96t 66,5t 23
BNPPPL 16:48 108,5 -0,91% -1,00 110,00 110,50 108,50 607 66,4t 36
PTWP 16:47 147,0 -1,34% -2,00 150,00 150,00 142,00 444 65,5t 28
KINOPOL 17:00 18,10 +0,28% 0,05 18,00 18,15 18,00 3,62t 65,4t 28
S4E 10:19 40,60 0,00% 0,00 40,60 40,60 40,60 1,54t 62,5t 6
INVENTION 17:00 0,16 +5,11% 0,01 0,16 0,17 0,16 386t 62,5t 70
PCCEXOL 16:43 2,64 +0,76% 0,02 2,62 2,65 2,58 23,1t 60,4t 58
4MASS 17:00 4,80 +1,59% 0,08 4,70 4,82 4,70 12,7t 60,1t 37
CEZ 16:06 229,8 +1,68% 3,80 224,40 230,00 224,40 261 59,9t 15
IMMOBILE 17:00 3,15 -4,55% -0,15 3,29 3,30 3,13 18,1t 58,1t 31
IZOSTAL 17:02 2,82 -0,35% -0,01 2,83 2,84 2,79 20,5t 57,6t 44
MEDAPP 16:03 0,18 +13,61% 0,02 0,16 0,19 0,16 312t 56,0t 94
MOSTALZAB 16:44 6,33 +0,80% 0,05 6,30 6,33 6,22 8,74t 55,1t 36
NOVAVISGR 16:39 1,26 +0,64% 0,01 1,27 1,27 1,22 44,2t 54,6t 60
ECBSA 16:11 29,75 +2,59% 0,75 29,00 29,75 28,90 1,86t 54,5t 44
HORTICO 17:00 5,96 +1,02% 0,06 5,96 5,96 5,90 8,84t 52,4t 46
BIOTON 17:00 4,19 +0,48% 0,02 4,17 4,19 4,13 12,4t 52,0t 29
SYGNIS 16:35 1,52 +2,70% 0,04 1,53 1,55 1,49 34,1t 51,7t 77
SUNEX 16:48 6,52 -1,06% -0,07 6,57 6,60 6,49 7,90t 51,7t 75
PCFGROUP 17:00 5,00 -1,38% -0,07 5,07 5,16 5,00 10,1t 50,7t 47
KCI 16:43 0,92 -1,08% -0,01 0,93 0,93 0,90 54,6t 49,8t 44
SEKO 16:47 8,30 -0,24% -0,02 8,34 8,36 8,30 5,94t 49,5t 35
MENTZEN 16:42 37,90 +5,28% 1,90 36,30 37,90 36,00 1,33t 48,8t 97
JRH 14:24 4,90 +2,08% 0,10 4,80 4,90 4,71 9,68t 46,9t 12
ASSECOBS 17:00 85,00 -0,47% -0,40 85,40 85,40 84,00 546 46,5t 119
SANTANDER 17:00 34,40 -1,71% -0,60 36,00 36,00 34,40 1,33t 46,4t 12
MOSTALWAR 17:00 7,28 -0,82% -0,06 7,34 7,48 7,22 6,09t 44,7t 36
SCPFL 17:00 153,0 -0,65% -1,00 153,80 153,80 152,60 289 44,3t 26
ARCHICOM 17:04 46,70 -2,51% -1,20 47,90 47,90 46,40 945 44,2t 31
OTLOG 16:29 12,86 +1,26% 0,16 12,76 12,86 12,62 3,42t 43,8t 36
AIRWAY 17:00 0,38 +1,46% 0,01 0,38 0,39 0,37 115t 43,7t 112
VRFACTORY 15:45 0,30 +1,33% 0,00 0,30 0,31 0,29 143t 42,9t 46
GREENLANE 16:45 19,74 -0,30% -0,06 19,49 19,74 19,49 2,16t 42,2t 11
ENERGOINS 17:00 2,15 -1,83% -0,04 2,18 2,18 2,10 19,6t 41,5t 70
MENNICA 16:48 31,20 -2,19% -0,70 31,50 31,70 30,80 1,32t 41,4t 68
IBSM 17:00 73,80 +11,82% 7,80 70,20 77,20 66,00 547 40,7t 19
GEOTRANS 16:22 5,40 +3,45% 0,18 5,38 5,40 5,20 7,57t 40,3t 55
CELTIC 17:00 6,00 0,00% 0,00 6,00 6,00 5,80 6,86t 40,3t 27
ICECODE 16:49 0,45 -4,66% -0,02 0,44 0,48 0,43 87,5t 39,6t 51
MLSYSTEM 17:00 15,00 +0,94% 0,14 14,86 15,10 14,84 2,64t 39,4t 37
BOWIM 17:00 4,65 +1,75% 0,08 4,57 4,65 4,50 8,55t 39,1t 43
ACAUTOGAZ 16:43 25,30 -0,39% -0,10 25,50 25,80 25,30 1,52t 39,0t 22
SWMANSION 17:00 44,00 +1,38% 0,60 43,80 44,00 43,20 887 38,8t 23
XTPL 16:38 80,40 +2,68% 2,10 80,20 80,90 78,20 490 38,8t 55
NVONORDSK 16:44 201,15 -1,78% -3,65 201,05 204,90 201,05 192 38,7t 3
UNIBEP 17:00 10,15 -0,98% -0,10 10,25 10,30 10,10 3,78t 38,7t 31
STALPROD 16:39 241,0 -0,82% -2,00 244,00 244,00 241,00 153 37,0t 28
QNATECHNO 16:28 31,20 -3,41% -1,10 32,20 32,30 31,20 1,14t 36,7t 15
VRFABRIC 17:00 2,70 +0,37% 0,01 2,69 2,80 2,60 13,9t 36,6t 28
EKOBOX 15:57 1,14 +1,79% 0,02 1,13 1,18 1,10 29,1t 32,9t 28
KRKA 17:00 892,0 +0,90% 8,00 884,00 892,00 884,00 37 32,8t 12
AMESA 16:43 2,48 +5,53% 0,13 2,39 2,53 2,32 13,2t 32,7t 29
COMPREMUM 17:00 0,82 +0,98% 0,01 0,81 0,83 0,80 39,9t 32,4t 18
ZUE 14:35 9,92 -0,20% -0,02 9,94 10,10 9,92 3,23t 32,2t 20
MILKILAND 17:01 1,98 -2,94% -0,06 2,03 2,03 1,95 16,2t 32,1t 43
FARM51 16:37 5,08 -1,55% -0,08 5,16 5,26 5,08 6,10t 31,4t 31
HEMP 16:36 0,24 +1,92% 0,00 0,24 0,24 0,23 131t 31,0t 91
BIOPLANET 16:46 17,00 +1,49% 0,25 16,10 17,00 16,00 1,86t 30,2t 23
GRUPAREC 17:00 77,50 +11,51% 8,00 71,00 77,50 71,00 406 29,7t 36
TARCZYNSKI 16:41 129,0 0,00% 0,00 129,00 129,50 127,00 230 29,6t 27
RHEINMET 14:57 7396,0 -1,78% -134,00 7 396,00 7 396,00 7 396,00 4 29,6t 1
LSISOFT 16:47 27,20 -2,16% -0,60 27,20 27,60 27,20 1,08t 29,5t 15
LEGIMI 14:10 33,90 -6,35% -2,30 36,00 37,00 33,90 825 29,0t 25
PRIME 17:01 1,28 +2,40% 0,03 1,25 1,50 1,12 20,2t 28,9t 51
CANNABIS 17:00 0,31 -2,22% -0,01 0,32 0,32 0,31 92,5t 28,7t 87
OZECAPITAL 15:25 0,60 -0,83% -0,01 0,57 0,62 0,56 48,6t 28,7t 29
ECO5TECH 15:36 1,35 -0,74% -0,01 1,40 1,40 1,28 20,6t 28,6t 28
VEE 16:46 13,40 +0,75% 0,10 13,60 13,80 13,00 2,15t 28,6t 49
RRHGROUP 16:45 0,10 +2,32% 0,00 0,09 0,10 0,09 298t 28,5t 22
SIMTERACT 16:46 6,30 -21,74% -1,75 7,10 7,75 6,25 4,15t 28,3t 32
STARWARD 17:00 13,10 -0,76% -0,10 13,35 13,40 12,45 2,18t 28,0t 70
NOOBZ 16:04 11,90 -1,65% -0,20 11,90 11,90 11,60 2,31t 27,3t 28
FABRITY 16:16 27,50 -0,36% -0,10 27,50 27,60 27,20 993 27,3t 13
