PARTNER SERWISU
ntxqwqua

Stan Rynku

Stan Rynku to tabela, w której prezentujemy po prostu wszystkie spółki notowane na giełdzie. Dzięki możliwości sortowania wg zmiany, obrotu, czy liczby transakcji możesz szybko sprawdzić co dzieje się na rynku - które spółki najmocniej rosną/spadają, a także czy ruch jest poparty znaczącym obrotem.

Ciekawą opcją jest również wybór zakresów czasowych takich jak "Od początku roku", czy "Od początku miesiąca". Dzięki temu możesz sprawdzić, które spółki radzą sobie najlepiej/najgorzej w wybranym okresie. Strona umożliwia również filtrowanie spółek według rynku i sektora, co pozwala bardziej szczegółową analizę.

Notowania giełdowe

Znajdziesz tu notowania wszystkich spółek z warszawskiej giełdy. Polecamy również zakładki Wzrosty i Spadki w tabeli na górze strony głównej portalu, gdzie nasz algorytm odsiewa dla Was spółki, które wzbudzają ponadprzeciętne zainteresowanie rynku. W wyszukiwaniach uwzględniany jest szereg wskaźników dotyczących zachowania kursu spółki oraz indeksu, do którego ona należy. Dzięki temu pomijane są np. duże wzrosty wywołane pojedynczymi transakcjami na małe kwoty.

Wybierz spółki Wybierz sektor
Zakres danych Odśwież listę
Spółka Czas Kurs Zmiana Zmiana [pkt] Open Maksimum Minimum Wolumen Obrót Liczba transakcji
KGHM 17:04 185,5 -4,43% -8,60 193,00 194,15 184,55 1,70m 320m 16265
PKNORLEN 17:00 91,82 -0,29% -0,27 92,00 92,79 91,62 1,46m 135m 11335
PZU 17:03 55,00 +0,04% 0,02 54,98 55,36 54,78 2,44m 134m 9616
CCC 17:04 145,0 -5,29% -8,10 155,00 155,80 145,00 739t 109m 13006
PKOBP 17:01 75,52 -0,13% -0,10 75,86 76,04 75,06 1,36m 103m 6189
JSW 17:03 27,49 +4,41% 1,16 26,33 28,96 26,33 3,06m 85,6m 11358
ALLEGRO 17:01 34,06 +0,95% 0,32 33,90 34,27 33,66 2,29m 77,8m 6577
CDPROJEKT 17:00 258,2 +1,97% 5,00 253,40 262,00 253,40 295t 76,5m 6826
ZABKA 17:03 21,88 +0,14% 0,03 21,85 21,95 21,67 2,62m 57,1m 3934
PEKAO 17:00 187,45 +0,46% 0,85 187,35 188,90 185,50 294t 55,1m 4029
PGE 17:04 11,01 +1,76% 0,19 10,82 11,11 10,82 3,84m 42,3m 7297
LPP 17:03 16660,0 -0,98% -165,00 16 825,00 16 970,00 16 610,00 2,20t 36,7m 1198
DINOPL 17:04 45,43 +0,02% 0,01 45,60 45,80 45,20 756t 34,4m 5709
PEPCO 17:00 28,00 +0,32% 0,09 27,76 28,15 27,71 1,18m 32,9m 3946
TAURONPE 17:03 9,65 +2,66% 0,25 9,39 9,65 9,38 3,21m 30,7m 4489
BUDIMEX 17:00 544,6 -0,55% -3,00 552,00 554,00 542,60 50,4t 27,6m 3394
ALIOR 17:00 106,2 +1,82% 1,90 104,95 106,35 104,55 259t 27,4m 2737
ASSECOPOL 17:00 218,8 -2,67% -6,00 224,80 226,60 218,20 108t 23,7m 2028
DIAG 17:03 193,35 +1,60% 3,05 191,00 193,55 188,00 100t 19,3m 2757
SANPL 17:01 497,8 +1,34% 6,60 490,80 499,00 486,30 37,7t 18,7m 2488
XTB 17:00 68,54 -1,10% -0,76 69,72 70,50 68,42 250t 17,4m 5151
MBANK 17:00 951,6 +0,46% 4,40 946,80 958,00 937,80 15,7t 15,0m 2129
KETY 17:00 925,0 -0,32% -3,00 929,00 940,00 922,50 15,1t 14,0m 1920
MILLENNIUM 17:00 15,23 +0,73% 0,11 15,25 15,44 15,14 694t 10,6m 1466
BENEFIT 17:00 3325,0 +0,15% 5,00 3 320,00 3 345,00 3 265,00 2,95t 9,75m 612
ORANGEPL 17:00 9,25 +1,23% 0,11 9,15 9,32 9,14 856t 7,93m 3079
CYFRPLSAT 17:00 14,08 -1,57% -0,23 14,40 14,40 14,03 546t 7,72m 1607
ASBIS 17:03 28,40 +2,16% 0,60 28,00 28,58 27,66 268t 7,57m 1479
KRUK 17:01 453,3 +0,02% 0,10 457,60 462,00 450,50 16,0t 7,29m 2118
ENEA 17:01 19,62 +2,03% 0,39 19,20 19,76 19,13 364t 7,13m 1974
AUTOPARTN 17:00 18,14 -1,20% -0,22 18,26 18,46 18,06 277t 5,03m 833
LUBAWA 17:03 10,45 -0,38% -0,04 10,49 10,67 10,34 472t 4,93m 1015
CREOTECH 17:00 377,5 +2,72% 10,00 372,00 390,50 371,50 12,1t 4,66m 860
POLIMEXMS 17:02 6,67 -2,34% -0,16 6,77 6,84 6,63 632t 4,26m 1411
RAINBOW 17:03 123,0 -0,81% -1,00 125,30 125,30 123,00 34,1t 4,23m 1268
BOGDANKA 17:04 21,90 +1,39% 0,30 21,70 22,60 21,50 153t 3,40m 772
GRUPAAZOTY 17:00 18,80 -1,52% -0,29 19,09 19,12 18,79 158t 2,99m 1194
BUMECH 17:04 33,65 +1,05% 0,35 33,30 33,75 32,10 91,1t 2,99m 781
HUUUGE 17:03 23,40 -1,47% -0,35 23,75 24,00 23,35 90,2t 2,13m 361
DATAWALK 17:00 89,00 -4,09% -3,80 92,80 92,90 87,89 23,3t 2,08m 768
EUROCASH 17:00 8,23 +1,86% 0,15 8,08 8,31 8,08 246t 2,02m 798
WIRTUALNA 17:00 60,50 -1,63% -1,00 61,70 62,50 60,50 32,3t 1,99m 448
HANDLOWY 17:00 105,0 +0,38% 0,40 105,20 105,60 104,20 18,8t 1,97m 598
BORYSZEW 17:01 6,66 -2,63% -0,18 6,90 6,98 6,60 279t 1,88m 705
DEVELIA 17:03 8,39 +2,19% 0,18 8,20 8,40 8,11 224t 1,87m 375
RYVU 17:01 25,60 -0,78% -0,20 25,80 25,95 24,85 65,6t 1,65m 578
GREENX 17:01 1,84 +2,22% 0,04 1,85 1,88 1,82 879t 1,63m 568
SCANWAY 17:00 179,0 +1,42% 2,50 176,50 183,50 175,00 8,91t 1,60m 425
CYBERFLKS 17:00 192,2 +1,69% 3,20 190,00 192,80 188,00 7,86t 1,50m 851
MEDICALG 17:01 35,20 +2,03% 0,70 34,60 35,80 34,00 42,5t 1,49m 844
AMREST 17:00 14,98 -0,53% -0,08 15,06 15,18 14,90 86,8t 1,31m 338
GPW 17:00 56,60 +0,62% 0,35 56,25 56,65 56,20 23,1t 1,30m 399
ZREMB 17:04 10,16 -6,10% -0,66 10,80 10,80 10,10 124t 1,29m 528
TEXT 17:00 50,75 -0,49% -0,25 51,20 51,50 50,65 24,9t 1,27m 829
SYNEKTIK 17:01 253,0 -0,16% -0,40 254,80 255,80 252,20 4,90t 1,24m 670
MOBRUK 17:00 296,0 -0,67% -2,00 298,00 298,50 294,50 4,18t 1,24m 202
ARCHICOM 17:00 46,00 +2,45% 1,10 44,50 46,30 44,50 26,8t 1,21m 42
VERCOM 17:01 123,2 -1,12% -1,40 124,00 124,00 123,00 9,56t 1,18m 110
INGBSK 17:00 309,5 +0,32% 1,00 309,00 311,50 306,50 3,80t 1,17m 568
CAPTORTX 17:00 44,90 +6,40% 2,70 42,00 45,40 41,60 25,1t 1,12m 332
COALENERG 17:01 2,90 0,00% 0,00 2,94 3,11 2,84 377t 1,11m 438
ARCTIC 17:01 8,81 +6,66% 0,55 8,26 8,94 8,26 116t 999t 726
PKPCARGO 17:00 16,45 -1,50% -0,25 16,55 16,75 16,45 58,5t 966t 509
TOYA 17:00 10,16 -0,20% -0,02 10,08 10,24 10,06 90,3t 918t 283
SHOPER 17:00 54,80 +3,40% 1,80 53,20 55,00 52,80 16,6t 902t 344
11BIT 17:00 185,8 -0,05% -0,10 185,90 187,20 184,00 4,63t 859t 283
TSGAMES 17:00 92,00 +1,10% 1,00 90,50 92,70 90,50 8,78t 806t 417
MFO 16:21 38,90 +2,37% 0,90 38,80 39,70 38,00 19,2t 744t 82
NEUCA 16:48 738,0 +0,68% 5,00 740,00 744,00 735,00 974 720t 100
MIRBUD 17:00 13,65 +0,22% 0,03 13,70 13,80 13,55 50,2t 686t 373
NIEWIADOW 17:00 14,82 +0,54% 0,08 15,18 15,20 14,28 44,3t 662t 480
TRAKCJA 17:00 2,72 -0,18% 0,00 2,74 2,75 2,66 237t 645t 322
OPONEO.PL 17:00 96,80 -2,22% -2,20 98,00 98,20 96,20 6,61t 643t 139
NEWAG 17:00 87,80 -1,13% -1,00 88,70 89,40 87,00 6,84t 601t 293
MEDINICE 17:02 12,94 +2,54% 0,32 12,74 13,08 12,10 46,2t 593t 249
SYGNITY 17:00 100,00 +1,42% 1,40 99,60 103,00 99,20 5,28t 531t 184
QUERCUS 17:00 12,80 +2,40% 0,30 12,50 12,80 12,40 41,9t 528t 120
ASTARTA 17:00 46,90 +0,75% 0,35 46,55 48,25 46,00 11,2t 527t 200
GRENEVIA 17:00 3,23 +2,54% 0,08 3,17 3,25 3,15 162t 517t 169
SNTVERSE 17:00 4,18 0,00% 0,00 4,19 4,29 4,17 119t 503t 217
VOXEL 17:00 161,0 -2,54% -4,20 165,00 165,00 160,00 3,11t 501t 189
UNIMOT 17:00 125,8 -1,10% -1,40 127,20 127,20 124,00 4,00t 500t 178
MERCATOR 17:00 41,10 -0,48% -0,20 41,30 41,50 40,80 11,8t 486t 193
MBFGROUP 17:03 6,40 +4,92% 0,30 6,10 7,10 5,84 74,4t 483t 242
DIGITANET 17:00 90,60 +1,23% 1,10 89,50 91,90 89,20 5,37t 482t 258
INPOST 16:49 45,72 +1,42% 0,64 44,96 45,72 44,60 10,1t 454t 230
ZEPAK 17:00 21,95 +0,69% 0,15 21,80 22,80 21,55 20,4t 450t 207
COGNOR 17:00 6,92 +1,02% 0,07 6,85 6,95 6,80 60,8t 420t 280
SELVITA 17:00 37,40 -0,53% -0,20 37,80 37,80 37,20 11,1t 414t 139
INTERCARS 17:03 547,0 -1,08% -6,00 550,00 554,00 546,00 753 414t 119
WITTCHEN 17:00 16,50 +1,23% 0,20 16,30 17,24 16,12 24,4t 406t 374
DOMDEV 17:00 246,5 +1,02% 2,50 248,00 250,00 245,50 1,58t 392t 167
FORTE 17:00 26,00 -0,38% -0,10 26,10 26,50 26,00 14,1t 371t 59
BIOCELTIX 17:00 98,00 -2,20% -2,20 100,60 100,80 96,20 3,75t 368t 162
PLAYWAY 16:49 273,0 -0,55% -1,50 275,00 277,50 272,00 1,33t 366t 147
CIGAMES 17:00 2,96 -2,15% -0,07 3,02 3,04 2,96 119t 356t 186
WIELTON 17:00 7,00 +1,01% 0,07 6,93 7,00 6,80 51,1t 353t 227
JRH 17:00 7,26 -0,27% -0,02 7,28 7,28 7,00 49,4t 350t 115
SYGNIS 17:00 2,94 -3,92% -0,12 3,00 3,10 2,90 112t 336t 176
ARLEN 16:44 43,13 -0,25% -0,11 43,20 44,00 42,68 7,77t 336t 103
ENERGA 17:01 14,50 +0,69% 0,10 14,30 14,50 14,30 23,1t 333t 98
ENERGOINS 17:00 3,15 +2,27% 0,07 3,02 3,30 3,00 105t 331t 177
BLOOBER 17:04 25,80 +0,98% 0,25 26,10 26,35 25,25 12,7t 329t 201
SCPFL 17:00 175,8 -1,24% -2,20 178,00 179,80 173,20 1,84t 324t 128
EUCO 17:00 1,80 -3,74% -0,07 1,83 1,85 1,74 179t 319t 199
AMBRA 17:00 19,36 +0,10% 0,02 19,50 19,58 19,30 16,3t 316t 462
DRFINANCE 17:02 3,14 -17,37% -0,66 3,84 3,96 2,90 87,9t 302t 240
APATOR 17:00 22,55 +0,45% 0,10 22,50 22,80 22,35 12,8t 290t 92
PASSUS 17:00 91,80 +5,76% 5,00 86,80 92,00 85,40 3,18t 284t 149
ATREM 17:02 50,60 +1,20% 0,60 50,00 50,80 50,00 5,56t 281t 140
ALTA 16:12 1,63 +3,17% 0,05 1,58 1,63 1,50 177t 278t 73
YOSHI 17:00 2,63 +5,62% 0,14 2,48 2,77 2,42 103t 266t 194
TARCZYNSKI 16:42 113,0 -2,59% -3,00 116,00 118,50 112,00 2,28t 259t 111
COMP 17:00 56,80 -2,07% -1,20 58,00 59,80 56,00 4,37t 250t 101
MABION 17:00 8,45 +0,60% 0,05 8,40 8,49 8,30 29,8t 249t 169
VOTUM 17:00 46,25 -0,75% -0,35 46,55 47,05 46,25 5,19t 241t 184
CLNPHARMA 17:00 22,40 +0,90% 0,20 22,15 22,45 21,85 10,6t 235t 187
S4E 11:51 40,60 +0,50% 0,20 40,60 40,60 40,60 5,76t 234t 12
BOS 17:00 11,44 +1,78% 0,20 11,26 11,58 11,26 20,5t 234t 114
BIOTON 17:00 4,22 +0,48% 0,02 4,19 4,22 4,15 55,1t 231t 88
XTPL 17:00 70,60 +0,86% 0,60 70,40 70,80 69,10 3,29t 230t 112
CREEPYJAR 16:49 449,0 -0,66% -3,00 453,00 460,00 447,00 507 229t 69
ELEKTROTI 17:00 50,60 -1,75% -0,90 51,40 51,40 50,40 4,47t 227t 204
EUROTEL 17:00 28,40 +1,07% 0,30 28,20 29,70 28,10 7,73t 223t 159
ENTER 16:45 56,60 +0,18% 0,10 56,40 56,90 56,00 3,93t 221t 62
AILLERON 17:00 16,60 +1,72% 0,28 16,22 16,60 16,00 13,5t 218t 120
MENNICASK 17:00 77,60 -0,51% -0,40 79,00 79,60 73,20 2,80t 218t 88
BIOMAXIMA 17:00 13,20 +1,15% 0,15 13,05 13,25 12,90 16,7t 217t 121
BIZTECH 16:35 0,26 +0,78% 0,00 0,25 0,28 0,24 849t 216t 89
PEP 17:00 59,60 -0,33% -0,20 59,80 60,00 59,00 3,47t 206t 101
ACTION 17:00 30,40 +1,50% 0,45 30,10 30,40 30,05 6,60t 200t 237
ASSECOSEE 16:48 70,00 -0,85% -0,60 70,90 70,90 70,00 2,84t 200t 98
TORPOL 17:00 48,70 -0,31% -0,15 48,25 48,80 47,85 4,10t 198t 116
MURAPOL 17:00 36,55 -0,81% -0,30 37,05 37,20 36,55 5,07t 187t 151
PTWP 17:00 140,0 -3,45% -5,00 147,00 147,00 140,00 1,25t 177t 17
PCFGROUP 17:00 3,76 +0,80% 0,03 3,74 3,82 3,67 45,6t 171t 114
EXCELLENC 16:46 0,28 +3,11% 0,01 0,27 0,29 0,27 604t 169t 123
COMPREMUM 16:49 0,92 +2,23% 0,02 0,90 0,92 0,90 185t 168t 31
ONEMORE 16:47 2,37 -1,25% -0,03 2,32 2,43 2,32 69,7t 165t 89
STALEXP 17:00 2,95 0,00% 0,00 2,97 2,97 2,94 55,2t 163t 306
3RGAMES 16:40 0,83 +0,24% 0,00 0,85 0,87 0,82 185t 156t 146
FEERUM 14:23 12,55 -0,40% -0,05 12,60 12,60 12,55 12,0t 150t 2
ABPL 16:48 97,10 +0,10% 0,10 97,40 98,00 96,20 1,54t 149t 112
MCI 16:37 29,80 -1,00% -0,30 30,60 30,60 29,80 4,89t 147t 41
MILTON 16:32 1,04 -5,45% -0,06 1,15 1,18 0,98 142t 147t 110
AGORA 17:00 9,50 -0,21% -0,02 9,50 9,62 9,48 14,9t 142t 64
ATMGRUPA 16:46 3,95 +0,25% 0,01 3,90 4,00 3,87 35,5t 141t 66
PROTEKTOR 17:00 1,43 -1,72% -0,02 1,43 1,45 1,40 99,1t 140t 180
FERRO 17:00 31,20 -0,64% -0,20 31,40 31,50 31,20 4,33t 136t 103
GETIN 17:00 0,54 -1,64% -0,01 0,55 0,55 0,54 248t 135t 126
KERNEL 17:00 19,06 +0,32% 0,06 18,98 19,06 18,98 7,09t 135t 51
MOSTALZAB 17:00 6,85 -0,58% -0,04 6,90 6,90 6,81 19,3t 132t 60
BKDGAMES 16:38 1,69 -7,14% -0,13 1,95 1,98 1,52 80,5t 131t 138
MANGATA 17:01 54,00 -1,82% -1,00 55,00 55,00 54,00 2,40t 131t 69
ONDE 17:00 9,00 +1,12% 0,10 8,93 9,00 8,90 14,6t 130t 101
QUANTUM 15:00 25,40 0,00% 0,00 25,40 25,40 25,40 5,08t 129t 8
ATAL 17:00 57,80 0,00% 0,00 58,20 58,20 57,70 2,20t 127t 64
VIGOPHOTN 17:00 508,0 -1,93% -10,00 520,00 520,00 504,00 245 126t 29
CENTURION 17:00 2,16 -5,26% -0,12 2,36 2,36 2,04 57,5t 125t 84
STALPROFI 17:00 8,60 +2,14% 0,18 8,44 8,70 8,36 14,2t 123t 62
DEKPOL 16:45 87,80 +0,46% 0,40 87,40 89,00 87,40 1,38t 121t 28
DADELO 17:00 62,80 0,00% 0,00 63,20 63,20 62,00 1,93t 120t 59
NOCTILUCA 17:00 101,0 -0,49% -0,50 100,50 101,00 100,00 1,18t 118t 65
BOWIM 16:43 5,02 -1,18% -0,06 5,08 5,08 4,99 22,8t 114t 38
PCCEXOL 16:42 2,46 -0,81% -0,02 2,48 2,54 2,44 45,2t 112t 85
PCCROKITA 16:24 67,70 -0,15% -0,10 67,60 68,00 67,60 1,63t 111t 55
AMICA 16:46 58,00 -1,02% -0,60 58,30 59,00 58,00 1,90t 111t 69
SUNEX 16:47 5,58 +1,27% 0,07 5,52 5,63 5,47 19,4t 108t 102
NVIDIA 16:33 662,0 -1,19% -8,00 670,00 672,80 662,00 161 107t 17
MILITARY 17:00 0,51 -1,17% -0,01 0,51 0,52 0,49 213t 107t 106
MAKARONPL 17:00 23,00 +0,22% 0,05 23,00 23,30 22,40 4,64t 106t 120
PROGUNSGR 17:00 6,70 +7,03% 0,44 6,26 6,70 6,26 16,3t 106t 26
PGFGROUP 17:01 0,60 +8,30% 0,05 0,57 0,63 0,56 176t 105t 69
COLUMBUS 17:00 5,86 -0,68% -0,04 5,88 5,97 5,86 17,1t 101t 92
ECL 16:49 17,60 -3,83% -0,70 17,40 18,00 16,10 5,84t 101t 76
MERCOR 16:32 25,60 0,00% 0,00 25,60 25,70 25,40 3,92t 100t 47
HERKULES 15:15 1,48 +2,08% 0,03 1,46 1,55 1,46 67,2t 99,8t 55
ANSWEAR 16:46 29,30 +1,03% 0,30 29,15 29,35 28,90 3,42t 99,6t 59
IZOSTAL 16:27 3,43 +0,59% 0,02 3,41 3,46 3,35 28,6t 97,3t 83
GRUPRACUJ 17:00 60,00 0,00% 0,00 60,00 60,00 59,70 1,60t 96,1t 40
HARPER 16:48 5,80 0,00% 0,00 5,80 5,84 5,60 16,7t 95,6t 35
KOGENERA 17:00 59,70 -1,32% -0,80 60,00 60,50 59,60 1,58t 94,8t 42
MOLECURE 17:00 7,59 -0,13% -0,01 7,60 7,64 7,41 12,4t 93,6t 98
UNIBEP 14:40 10,50 -2,78% -0,30 10,90 10,90 10,30 8,76t 92,0t 69
NANOGROUP 16:37 2,54 +1,40% 0,04 2,48 2,54 2,47 35,2t 87,9t 49
AIRWAY 17:00 0,37 -0,94% 0,00 0,37 0,37 0,37 235t 86,8t 99
DEBICA 16:49 81,00 +0,50% 0,40 80,60 81,50 80,60 1,05t 84,9t 51
IMCOMPANY 17:00 24,80 +3,77% 0,90 23,90 25,30 23,90 3,41t 84,1t 44
MOL 16:49 29,80 -1,52% -0,46 30,50 30,50 29,80 2,76t 83,0t 72
PURE 17:00 6,28 +2,03% 0,13 6,25 6,42 6,15 13,2t 82,6t 102
4MASS 16:48 4,51 +0,45% 0,02 4,48 4,51 4,43 18,3t 82,2t 47
SKARBIEC 16:47 31,30 +0,64% 0,20 31,10 31,30 31,00 2,60t 81,0t 33
INC 16:47 1,64 -2,68% -0,04 1,68 1,68 1,56 50,0t 80,3t 39
MILISYS 17:01 0,38 -9,74% -0,04 0,41 0,43 0,37 200t 78,6t 183
PHN 14:06 9,88 +0,61% 0,06 9,82 9,88 9,78 7,99t 78,6t 21
KME 16:38 0,21 -15,32% -0,04 0,25 0,27 0,20 351t 76,5t 54
MOVIEGAMES 16:35 12,20 -0,49% -0,06 12,24 12,80 11,66 5,86t 71,1t 207
VINDEXUS 16:11 11,80 +0,43% 0,05 11,55 11,80 11,50 5,88t 68,4t 28
CAPITEA 16:49 0,41 -0,73% 0,00 0,41 0,41 0,40 169t 68,1t 52
BNPPPL 17:00 106,5 -1,39% -1,50 106,00 108,50 106,00 632 67,9t 33
CELTIC 17:00 3,60 +6,19% 0,21 3,39 3,63 3,30 19,1t 66,6t 79
MENNICA 16:49 33,00 0,00% 0,00 33,20 33,30 32,30 1,93t 64,0t 61
ASSECOBS 16:46 85,60 +0,47% 0,40 85,20 86,60 85,00 746 63,9t 88
VIVID 17:00 0,89 +0,68% 0,01 0,88 0,89 0,86 72,3t 63,2t 88
COREY 17:00 0,70 -6,67% -0,05 0,75 0,75 0,66 87,6t 60,9t 80
DRAGOENT 17:00 33,90 0,00% 0,00 33,90 33,90 32,00 1,80t 60,5t 39
ERBUD 17:00 29,75 -0,50% -0,15 29,90 30,00 29,75 2,01t 60,2t 63
IMS 16:37 2,89 -3,99% -0,12 3,01 3,01 2,84 20,8t 60,1t 109
DMGROUP 15:34 3,08 +0,33% 0,01 3,08 3,10 3,01 19,8t 60,1t 47
CONSOLEW 17:00 6,76 -0,59% -0,04 6,80 6,80 6,50 8,65t 58,1t 55
WARIMPEX 16:37 2,55 -3,41% -0,09 2,57 2,62 2,53 22,3t 56,8t 41
NVONORDSK 15:17 202,0 -1,08% -2,20 205,00 205,00 201,35 278 56,1t 7
KOMPUTRON 16:48 6,34 -0,31% -0,02 6,36 6,46 6,22 8,91t 56,0t 53
BIGCHEESE 17:00 12,98 -0,15% -0,02 13,00 13,24 12,90 3,99t 52,0t 42
LIBET 17:00 1,52 +2,70% 0,04 1,48 1,52 1,45 33,6t 49,6t 12
PMPG 13:42 1,98 +3,94% 0,08 1,99 2,04 1,98 24,9t 49,5t 13
SPYROSOFT 13:13 530,0 0,00% 0,00 530,00 530,00 520,00 94 49,5t 22
ALPHABET 16:42 925,0 0,00% 0,00 930,00 930,00 925,00 52 48,3t 4
RAEN 17:00 0,69 -0,87% -0,01 0,69 0,69 0,67 69,5t 47,3t 43
BRAND24 13:56 57,20 +1,06% 0,60 57,00 57,20 56,20 827 47,1t 25
STALPROD 17:00 264,0 0,00% 0,00 264,00 266,00 263,00 176 46,5t 25
DELKO 17:02 6,38 -0,62% -0,04 6,42 6,44 6,34 7,29t 46,4t 28
MLPGROUP 16:26 78,00 +0,78% 0,60 77,40 78,00 77,40 586 45,7t 12
HORTICO 17:00 6,44 +0,31% 0,02 6,50 6,54 6,42 7,04t 45,3t 9
MILKILAND 16:48 1,97 +2,34% 0,05 1,97 1,97 1,92 22,3t 43,5t 38
SOLARINOV 17:00 0,07 +2,51% 0,00 0,07 0,08 0,07 565t 43,3t 200
MEDICOBIO 16:37 0,62 -0,32% 0,00 0,62 0,63 0,56 72,7t 43,2t 88
IMMGAMES 17:00 1,74 -0,57% -0,01 1,75 1,77 1,69 24,8t 42,6t 49
06MAGNA 17:00 2,88 +1,77% 0,05 2,84 2,88 2,77 15,1t 42,4t 43
VRFACTORY 15:39 0,24 -7,69% -0,02 0,25 0,25 0,23 172t 41,7t 53
ARTIFEX 17:00 14,14 -0,84% -0,12 13,80 14,28 13,80 2,89t 40,5t 19
NOVAVISGR 16:44 1,22 -2,24% -0,03 1,23 1,25 1,21 32,4t 39,8t 63
APS 12:30 13,00 -7,14% -1,00 13,60 14,00 13,00 2,96t 39,4t 18
GTC 17:04 3,82 -2,05% -0,08 3,89 3,95 3,81 10,2t 39,0t 42
MPAY 17:00 0,32 -0,31% 0,00 0,32 0,32 0,32 122t 38,8t 36
GAMFACTOR 17:00 7,60 -0,26% -0,02 7,60 7,90 7,60 4,92t 37,9t 46
KOLEJKOWO 14:01 75,00 -2,60% -2,00 77,00 77,00 75,00 501 37,6t 14
AMESA 16:48 2,52 -1,95% -0,05 2,60 2,60 2,42 15,2t 37,5t 38
HEMP 16:48 0,20 +2,95% 0,01 0,19 0,20 0,19 192t 37,4t 100
ECCGAMES 17:00 0,24 -6,56% -0,02 0,25 0,25 0,24 150t 36,3t 59
SILVAIR-REGS 16:34 7,90 +3,95% 0,30 7,90 7,90 7,60 4,61t 35,9t 15
BIOMASS 17:00 0,16 -1,88% 0,00 0,16 0,16 0,16 226t 35,6t 123
MLSYSTEM 17:00 15,12 -0,40% -0,06 15,18 15,18 15,00 2,33t 35,1t 30
PATENTUS 15:10 3,70 +1,65% 0,06 3,64 3,72 3,53 9,52t 34,8t 43
KRKA 15:01 900,0 +3,21% 28,00 892,00 900,00 860,00 39 34,5t 16
MONNARI 16:48 5,00 0,00% 0,00 4,83 5,00 4,82 6,81t 33,8t 19
KSGAGRO 17:00 3,75 +0,54% 0,02 3,82 3,84 3,70 8,95t 33,5t 26
GALVO 16:37 2,78 -2,80% -0,08 2,78 2,94 2,72 11,7t 32,5t 28
ZUE 15:59 10,50 -1,41% -0,15 10,60 10,65 10,40 3,07t 32,2t 14
NOOBZ 16:34 17,80 -10,55% -2,10 20,20 20,60 17,80 1,69t 32,0t 49
RAFAMET 14:13 53,50 +0,94% 0,50 53,50 54,00 52,00 581 30,8t 17
ECBSA 16:35 27,25 -1,45% -0,40 27,25 27,85 27,10 1,13t 30,7t 27
QUART 16:18 3,78 +6,18% 0,22 3,56 3,84 3,56 8,06t 30,1t 24
RANKPROGR 17:00 3,99 +0,63% 0,03 4,02 4,08 3,97 7,41t 29,7t 17
KLABATER 16:34 1,36 -0,73% -0,01 1,35 1,41 1,33 20,8t 28,2t 33
CANNABIS 16:48 0,27 -2,03% -0,01 0,27 0,27 0,26 103t 27,6t 59
PROACTA 12:29 1,30 +2,77% 0,04 1,27 1,30 1,16 21,1t 27,3t 14
TELGAM 16:47 0,45 +6,92% 0,03 0,42 0,45 0,39 63,9t 26,7t 37
DGA 16:19 28,70 +1,06% 0,30 27,80 28,80 26,20 953 26,6t 16
SOHODEV 15:00 0,40 +1,54% 0,01 0,40 0,40 0,40 64,7t 25,6t 7
QNATECHNO 16:48 28,80 -3,68% -1,10 29,20 29,90 28,80 874 25,5t 24
VRG 16:44 4,52 +0,44% 0,02 4,50 4,52 4,45 5,68t 25,4t 26
MOSTALWAR 17:00 6,92 -0,86% -0,06 7,04 7,04 6,90 3,65t 25,3t 22
NTCAPITAL 16:26 0,64 -0,31% 0,00 0,64 0,64 0,61 40,4t 25,1t 24
DUALITY 17:00 1,69 +13,09% 0,20 1,49 1,69 1,49 15,8t 24,9t 68
FMG 13:35 93,00 +1,97% 1,80 90,60 93,00 88,60 277 24,8t 14
EKIPA 16:40 1,89 -0,26% -0,01 1,94 1,94 1,84 13,1t 24,3t 84
PRESIDENT 16:19 108,7 -1,18% -1,30 110,00 110,00 108,40 220 23,9t 15
MDIENERGIA 16:48 0,76 +1,60% 0,01 0,77 0,80 0,72 32,1t 23,8t 72
POLWAX 15:30 1,42 -2,41% -0,03 1,44 1,44 1,39 16,9t 23,8t 26
STAPORKOW 16:28 4,20 +5,53% 0,22 4,00 4,20 3,90 5,86t 23,5t 18
HURTIMEX 17:02 0,27 -9,52% -0,03 0,29 0,29 0,24 89,6t 23,3t 40
ELKOP 13:56 2,35 +1,29% 0,03 2,32 2,35 2,30 9,82t 22,8t 11
NESTMEDIC 15:56 0,84 -0,60% -0,01 0,84 0,85 0,81 26,8t 22,3t 18
TECHROBOT 17:00 14,50 +0,69% 0,10 14,80 14,95 14,15 1,51t 22,1t 26
GREENLANE 14:33 20,90 -0,48% -0,10 20,20 20,90 20,20 1,04t 21,3t 11
AGROTON 17:00 5,24 -4,73% -0,26 5,48 5,48 5,20 4,02t 21,2t 31
