PARTNER SERWISU
wvkhycqv

Opcje

Na tej stronie znajduje się lista opcji notowanych na warszawskiej giełdzie. W obrocie dostępne są opcje na indeks WIG20.

Na nazwę OW20KRRCCCC składa się:
  • O – rodzaj instrumentu,
  • W20– skrót nazwy instrumentu bazowego - WIG20,
  • K – kod określający miesiąc wykonania opcji - Dla opcji kupna A - styczeń, B - luty, C - marzec itd. Dla opcji sprzedaży M - styczeń, N - luty, O - marzec itd.
  • RR – dwie ostatnie cyfry roku wygaśnięcia opcji
  • CCCC - kurs wykonania opcji

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Opcja ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
OW20A263150 PL0GO0355141 30,34 +10,81% 20-10-2025 09:59 2 606,8 1 2
OW20A263200 PL0GO0355166 20 -5,21% 21-10-2025 10:19 1 200 1 4
OW20A263250 PL0GO0355182 14,3 -1,24% 21-10-2025 16:35 3 421,2 3 8
OW20A263300 PL0GO0355208 9,57 -2,84% 21-10-2025 16:21 1 95,7 1 1
OW20C262100 PL0GO0336653 751,1 -3,40% 13-05-2025 10:21 1 7511 1 1
OW20C262200 PL0GO0336695 629,15 -4,98% 27-06-2025 14:04 1 6291,5 1 1
OW20C262300 PL0GO0336737 710,95 +4,10% 07-08-2025 12:19 1 7109,5 1 23
OW20C262400 PL0GO0336778 586,5 -7,72% 31-07-2025 16:37 1 5865 1 19
OW20C262500 PL0GO0336810 400 -5,43% 25-09-2025 09:01 1 4000 1 6
OW20C262600 PL0GO0336851 390,05 -12,69% 22-07-2025 16:31 1 3900,5 1 4
OW20C262700 PL0GO0336893 229,9 -10,53% 24-09-2025 09:32 1 2299 1 5
OW20C262800 PL0GO0336935 186 -16,14% 17-10-2025 13:15 2 3720 2 12
OW20C262900 PL0GO0336976 128 -18,11% 17-10-2025 11:47 12 15390 5 89
OW20C263000 PL0GO0337016 116,05 +17,34% 20-10-2025 11:34 1 1160,5 1 46
OW20C263100 PL0GO0337057 52,75 -16,80% 06-10-2025 16:42 1 527,5 1 35
OW20C263200 PL0GO0337099 33,62 -16,74% 17-10-2025 09:29 11 3698,2 2 48
OW20C263300 PL0GO0337131 25,49 +14,05% 20-10-2025 14:50 11 2733,9 2 60
OW20C263400 PL0GO0337172 16,73 +2,95% 21-10-2025 13:46 3 498,4 2 24
OW20F262400 PL0GO0345118 591,3 -13,22% 22-08-2025 13:15 1 5913 1 1
OW20F262600 PL0GO0345191 319,25 -10,51% 10-09-2025 11:01 1 3192,5 1 1
OW20F262700 PL0GO0345233 302,85 +2,11% 29-09-2025 09:44 1 3028,5 1 6
OW20F262800 PL0GO0345274 282,55 -7,89% 22-07-2025 15:29 1 2825,5 1 0
OW20F262900 PL0GO0345316 152,1 -15,64% 10-09-2025 09:33 1 1521 1 1
OW20F263000 PL0GO0345357 98 -9,68% 22-09-2025 13:17 1 980 1 12
OW20F263100 PL0GO0345399 80,3 +2,55% 23-09-2025 10:25 5 4015 1 15
OW20F263200 PL0GO0345431 80,3 +24,69% 20-10-2025 10:17 1 803 1 49
OW20F263300 PL0GO0345472 48 +11,45% 20-10-2025 09:24 1 480 1 30
OW20F263400 PL0GO0345514 34 +4,78% 21-10-2025 12:02 5 1650 5 64
OW20I262500 PL0GO0353492 374,6 -15,23% 22-09-2025 10:30 1 3746 1 1
OW20I262700 PL0GO0353575 269,55 +8,14% 23-09-2025 11:43 1 2695,5 1 1
OW20I262800 PL0GO0353617 204,1 -6,42% 25-09-2025 09:05 1 2041 1 2
OW20I262900 PL0GO0353658 171,05 -3,01% 29-09-2025 09:45 1 1710,5 1 1
OW20I263000 PL0GO0353690 146,7 -3,14% 17-10-2025 09:13 1 1467 1 7
OW20I263100 PL0GO0353732 121 +11,32% 20-10-2025 12:07 13 16210 4 20
OW20I263200 PL0GO0353773 73 -12,89% 14-10-2025 16:26 5 3610 5 21
OW20I263300 PL0GO0353815 62,4 -0,64% 20-10-2025 13:18 4 2487,5 3 8
OW20K252700 PL0GO0348013 190 -12,10% 17-10-2025 15:50 1 1900 1 1
OW20K252800 PL0GO0348054 152 +22,24% 20-10-2025 16:08 1 1520 1 6
OW20K252850 PL0GO0348070 114 +27,23% 20-10-2025 16:25 2 2220 2 37
OW20K252900 PL0GO0348096 81 +33,00% 20-10-2025 16:46 8 6538 5 46
OW20K252925 PL0GO0348104 70,7 +5,21% 21-10-2025 16:20 2 1457 2 2
OW20K252950 PL0GO0348112 56,05 +2,56% 21-10-2025 16:18 6 3415,5 5 79
OW20K252975 PL0GO0348120 43,64 -0,34% 21-10-2025 16:40 1 436,4 1 4
OW20K253000 PL0GO0348138 30,12 -13,25% 21-10-2025 15:50 17 5953,1 12 61
OW20K253025 PL0GO0348146 27 +43,92% 20-10-2025 16:40 10 2319,7 8 10
OW20K253050 PL0GO0348153 20,65 -0,24% 21-10-2025 14:54 3 683,5 2 59
OW20K253075 PL0GO0348161 14,04 -8,12% 21-10-2025 15:33 5 759,5 4 15
OW20K253100 PL0GO0348179 12 +5,45% 21-10-2025 16:28 72 8787,9 20 131
OW20K253125 PL0GO0348187 7,95 -5,69% 21-10-2025 16:18 1 79,5 1 3
OW20K253150 PL0GO0348195 5,19 -14,64% 21-10-2025 16:14 3 158,9 3 21
OW20K253200 PL0GO0348211 4,21 +32,81% 16-10-2025 09:49 6 252,6 1 84
OW20K253250 PL0GO0348237 1 -18,70% 20-10-2025 10:09 1 10 1 5
OW20K253300 PL0GO0348252 0,02 -98,06% 20-10-2025 10:45 2 5,2 2 63
OW20K253350 PL0GO0348278 0,49 0,00% 20-10-2025 10:32 1 4,9 1 19
OW20L251800 PL0GO0328676 1148,2 +1,55% 21-10-2025 09:42 1 11482 1 4
OW20L252000 PL0GO0328759 729,25 -2,02% 24-03-2025 12:52 1 7292,5 1 1
OW20L252200 PL0GO0328833 247,85 +5,49% 20-01-2025 18:16 24 59484 1 0
OW20L252300 PL0GO0328874 650 -3,95% 24-07-2025 09:50 9 58749 2 16
OW20L252400 PL0GO0328916 456,95 -9,10% 28-05-2025 12:37 2 9139 1 15
OW20L252500 PL0GO0328957 369 +0,08% 24-09-2025 16:23 1 3690 1 15
OW20L252600 PL0GO0328999 300,95 -3,51% 03-10-2025 14:54 8 24076 1 35
OW20L252700 PL0GO0329039 227 +0,07% 20-10-2025 08:56 2 4540 2 45
OW20L252800 PL0GO0329070 193 +6,31% 21-10-2025 09:42 1 1930 1 108
OW20L252850 PL0GO0329096 120,85 -12,11% 16-10-2025 16:41 5 6017,5 2 7
OW20L252900 PL0GO0329112 98,4 +11,50% 20-10-2025 09:02 1 984 1 89
OW20L252950 PL0GO0329138 80 -5,10% 21-10-2025 16:10 1 800 1 4
OW20L253000 PL0GO0329153 54,6 +15,19% 20-10-2025 14:01 16 9055 3 79
OW20L253050 PL0GO0329179 41,96 -3,83% 21-10-2025 14:36 2 845,5 2 26
OW20L253100 PL0GO0329195 31,19 +39,12% 20-10-2025 16:07 2 568,3 2 110
OW20L253150 PL0GO0329211 22,11 +9,95% 21-10-2025 14:56 12 2462,1 3 69
OW20L253200 PL0GO0329237 13,85 +5,64% 21-10-2025 15:07 21 2969,5 2 199
OW20L253250 PL0GO0329252 7,57 -9,34% 21-10-2025 09:16 1 75,7 1 12
OW20L253300 PL0GO0329278 4 +8,99% 20-10-2025 10:56 1 40 1 472
OW20L253350 PL0GO0329294 2,65 -18,46% 21-10-2025 09:51 1 26,5 1 6
OW20L253400 PL0GO0329310 2,75 +89,66% 20-10-2025 16:29 16 450 8 422
OW20M262450 PL0GO0359036 8,87 -6,34% 21-10-2025 15:39 2 173,6 2 2
OW20M262500 PL0GO0359051 12,23 -43,48% 20-10-2025 10:06 1 122,3 1 1
OW20M262550 PL0GO0359077 14 -13,90% 21-10-2025 16:26 1 140 1 1
OW20O262100 PL0GO0340820 5 -30,84% 20-10-2025 16:47 6 314,5 6 78
OW20O262200 PL0GO0340861 7 -15,66% 16-10-2025 14:22 11 1024 2 32
OW20O262300 PL0GO0340903 10,22 -10,43% 21-10-2025 09:20 1 102,2 1 41
OW20O262400 PL0GO0340945 17,51 -11,57% 20-10-2025 16:20 3 502,4 3 140
OW20O262500 PL0GO0340986 22,94 -5,56% 21-10-2025 13:48 1 229,4 1 64
OW20O262600 PL0GO0341026 35,28 -1,54% 21-10-2025 10:10 1 352,8 1 33
OW20O262700 PL0GO0341067 80 -9,40% 12-09-2025 09:23 1 800 1 4
OW20O262800 PL0GO0341109 132,6 +2,71% 29-08-2025 15:12 1 1326 1 10
OW20O262900 PL0GO0341141 172,5 +2,62% 29-08-2025 15:12 1 1725 1 8
OW20O263100 PL0GO0341224 254,7 +8,59% 13-10-2025 11:56 1 2547 1 1
OW20R262300 PL0GO0349243 28,92 +19,45% 17-10-2025 09:19 10 2892 1 47
OW20R262400 PL0GO0349284 30,14 -15,88% 20-10-2025 12:57 2 604,6 2 26
OW20R262500 PL0GO0349326 54,9 +14,64% 17-10-2025 09:19 10 5490 1 25
OW20R262600 PL0GO0349367 55,6 -17,20% 20-10-2025 09:55 1 556 1 20
OW20R262700 PL0GO0349409 109,3 -7,02% 12-09-2025 09:30 1 1093 1 8
OW20R262800 PL0GO0349441 138,4 +4,30% 07-10-2025 10:59 1 1384 1 4
OW20R262900 PL0GO0349482 207,15 +7,05% 09-09-2025 12:43 1 2071,5 1 1
OW20R263100 PL0GO0349565 353,3 -3,13% 02-09-2025 16:24 38 138007 5 38
OW20R263200 PL0GO0349607 379,35 -1,66% 04-08-2025 09:10 2 7587 1 0
OW20R263300 PL0GO0349649 475,95 +0,57% 29-08-2025 11:07 4 19038 1 0
OW20R263400 PL0GO0349680 465,25 -10,10% 15-10-2025 16:09 6 27915 1 6
OW20U262400 PL0GO0357626 52,4 -14,66% 20-10-2025 13:00 8 4328 4 34
OW20U262500 PL0GO0357667 66,6 -16,70% 20-10-2025 09:56 1 666 1 7
OW20U262600 PL0GO0357709 102,1 -8,55% 07-10-2025 11:00 1 1021 1 3
OW20U262700 PL0GO0357741 107,8 -12,11% 16-10-2025 11:01 1 1078 1 1
OW20W252400 PL0GO0352064 1,15 -16,67% 21-10-2025 15:47 3 34,5 1 39
OW20W252450 PL0GO0352080 3,1 +9,15% 13-10-2025 12:02 1 31 1 29
OW20W252500 PL0GO0352106 1,31 -55,89% 21-10-2025 15:36 2 35,1 2 50
OW20W252525 PL0GO0352114 2,85 -47,90% 20-10-2025 12:37 1 28,5 1 1
OW20W252550 PL0GO0352122 3,59 -8,88% 21-10-2025 16:02 2 71,8 2 91
OW20W252575 PL0GO0352130 3,85 -50,64% 20-10-2025 13:04 1 38,5 1 0
OW20W252600 PL0GO0352148 5 -11,35% 21-10-2025 16:01 19 940 9 107
OW20W252625 PL0GO0352155 4,03 -39,22% 21-10-2025 16:16 1 40,3 1 2
OW20W252650 PL0GO0352163 5,62 -30,70% 21-10-2025 16:49 12 674,7 2 45
OW20W252675 PL0GO0352171 6,68 -29,31% 21-10-2025 16:18 1 66,8 1 1
OW20W252700 PL0GO0352189 8,88 -24,75% 21-10-2025 16:41 81 7927,7 17 50
OW20W252750 PL0GO0352205 14,86 -14,15% 21-10-2025 16:18 15 2339,9 5 224
OW20W252800 PL0GO0352221 25,36 -3,02% 21-10-2025 16:42 58 14642,7 18 224
OW20W252825 PL0GO0352239 34 -28,04% 20-10-2025 12:23 1 340 1 0
OW20W252850 PL0GO0352247 34 -8,41% 21-10-2025 12:12 5 1640 5 50
OW20W252900 PL0GO0352262 52,75 -1,03% 21-10-2025 16:44 17 8960 3 57
OW20W252925 PL0GO0352270 61,55 -4,05% 21-10-2025 16:49 2 1222,5 2 2
OW20W253000 PL0GO0352304 180,2 +41,89% 17-10-2025 11:27 1 1802 1 6
OW20X251800 PL0GO0332603 1 -17,36% 20-10-2025 09:17 5 50 1 358
OW20X251900 PL0GO0332645 1,25 +23,76% 10-10-2025 14:56 4 50 1 85
OW20X252000 PL0GO0332686 2 +3,09% 13-10-2025 14:56 50 1000 5 111
OW20X252050 PL0GO0332702 3 +136,22% 17-10-2025 12:18 6 180 1 6
OW20X252100 PL0GO0332728 1,5 -26,83% 07-10-2025 15:26 4 61 2 43
OW20X252150 PL0GO0332744 3,04 +44,08% 10-10-2025 12:53 11 334,4 1 11
OW20X252200 PL0GO0332769 2 -27,01% 20-10-2025 09:05 2 40 1 98
OW20X252250 PL0GO0332785 3 +23,46% 17-10-2025 12:09 1 30 1 6
OW20X252300 PL0GO0332801 4,5 -3,23% 13-10-2025 12:39 16 720 1 102
OW20X252350 PL0GO0332827 4,33 +3,84% 17-10-2025 14:17 6 367,5 2 9
OW20X252400 PL0GO0332843 8,3 +17,23% 14-10-2025 15:58 1 83 1 99
OW20X252450 PL0GO0332868 6 -33,55% 20-10-2025 12:53 1 60 1 35
OW20X252500 PL0GO0332884 7,5 -14,09% 21-10-2025 10:19 1 75 1 166
OW20X252550 PL0GO0332900 8,76 -23,49% 21-10-2025 09:17 1 87,6 1 81
OW20X252600 PL0GO0332926 13,8 -8,49% 21-10-2025 15:48 3 414,2 2 81
OW20X252650 PL0GO0332942 31,02 +37,74% 17-10-2025 09:19 10 3102 1 25
OW20X252700 PL0GO0332967 23,06 -10,41% 21-10-2025 15:20 17 4039,6 7 67
OW20X252750 PL0GO0332983 34,72 +3,15% 21-10-2025 15:12 2 653,1 2 6
OW20X252800 PL0GO0333007 42 -5,83% 21-10-2025 15:05 4 1660 3 54
OW20X252850 PL0GO0333023 53,1 -6,35% 21-10-2025 10:07 1 531 1 9
OW20X252900 PL0GO0333049 71,65 -3,37% 21-10-2025 09:12 1 716,5 1 11
OW20X252950 PL0GO0333064 95 -21,87% 20-10-2025 11:04 1 950 1 10
OW20X253000 PL0GO0333080 121 -1,91% 21-10-2025 10:20 2 2360 2 7
OW20X253100 PL0GO0333122 224,5 +0,45% 09-10-2025 10:39 1 2245 1 1
OW20X253200 PL0GO0333163 325 +8,62% 17-10-2025 14:20 1 3250 1 4
ejtcvkcq
vtldjfrm
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +76 634,22 zł +383,17% 96 634,22 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +57 011,41 zł 241,54% 124 772,41 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 578,99 zł 22,80% 24 699,73zł
uuyupzfe
hcgtzach
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
329
strefa niepewna BB B
109
strefa zagrożona CCC D
200

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 63
  • ROE > 30% - znaleziono 65
  • Free float < 20% - znaleziono 101

Dane aktualne na 21.10.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat