PARTNER SERWISU
kbxzodes

Sektory rynku GPW

Na tej stronie znajduje się lista sektorów według klasyfikacji GPW. Po kliknięciu w nazwę każdego z nich użytkownik zostanie przekierowany na podstronę z listą spółek wchodzących w skład danego sektora.

Lista sektorów GPW
Makrosektor i Sektor Liczba spółek Udział
w obrotach
Zmiana
12m
Aktualne
C/WK
Kroczące
C/ZO
Kroczące
C/P
Chemia i surowce: Chemia 8 0,24% -11,79% 2,31532459891803%2,32 14,8303591652741%14,83 0,644726793397023%0,64
Chemia i surowce: Drewno i papier 7 0,04% -48,16% 2,29655061088278%2,30 9,63644654904597%9,64 3,66705201561228%3,67
Chemia i surowce: Górnictwo 6 6,97% 15,64% 1,4284951995056%1,43 7,87454657748602%7,87 0,978423157976601%0,98
Chemia i surowce: Guma i tworzywa sztuczne 3 0,00% -27,31% 1,48026192835942%1,48 10,0533115832122%10,05 0,745211545527926%0,75
Chemia i surowce: Hutnictwo 6 0,81% 17,60% 3,23518360311015%3,24 11,5811128425208%11,58 1,10614748634458%1,11
Chemia i surowce: Recykling 9 0,10% 0,41% 3,05966660542463%3,06 8,19803464955378%8,20 2,58483277858277%2,58
Dobra konsumpcyjne: Artykuły spożywcze 31 0,18% 20,16% 8,27839808259303%8,28 11,9307942429733%11,93 0,765076033674525%0,77
Dobra konsumpcyjne: Motoryzacja 12 0,34% 6,45% 8,75509430057778%8,76 7,49684207646892%7,50 0,77128685035673%0,77
Dobra konsumpcyjne: Odzież i kosmetyki 22 8,72% 9,66% 5,4610364133927%5,46 10,9385212214233%10,94 1,314940057068%1,31
Dobra konsumpcyjne: Pozostałe - Dobra konsumpcyjne 2 0,00% -39,74% 6,28077033193843%6,28 -3,45061387845017%-3,45 8,73490319925455%8,73
Dobra konsumpcyjne: Wyposażenie domu 6 0,02% 8,74% 1,61585694372871%1,62 3,57657185602095%3,58 0,669451714397571%0,67
Finanse: Banki 13 28,84% 83,24% 1,37513625468959%1,38 6,80418654192196%6,80 14,5608206967653%14,56
Finanse: Działalność inwestycyjna 33 0,17% 55,51% 8,58070937623553%8,58 -346,601518489379%-346,60 114,677641652902%114,68
Finanse: Leasing i faktoring 3 0,00% 5,10% 0,716589504744282%0,72 19,2671879464325%19,27 1,53992229274438%1,54
Finanse: Nieruchomości 43 0,31% 18,67% 1,51137538493169%1,51 6,44819329867576%6,45 14,2734096423071%14,27
Finanse: Pośrednictwo finansowe 14 0,02% -55,10% 17,2860492199919%17,29 -1307,55800922029%-1307,56 598,583134498095%598,58
Finanse: Rynek kapitałowy 11 1,79% 10,17% 4,06051324291007%4,06 12,4778005699496%12,48 3,90537400060575%3,91
Finanse: Ubezpieczenia 6 5,92% 37,20% 0,398059526512711%0,40 0,978644122512754%0,98 0,405414279746195%0,41
Finanse: Wierzytelności 13 0,80% 8,09% 1,69590830285195%1,70 5,93676073693072%5,94 2,76505591413546%2,77
Handel i usługi: Gry 86 4,45% 52,48% 5,55374500826618%5,55 57,3568007819718%57,36 40,0424629454616%40,04
Handel i usługi: Handel hurtowy 10 0,27% 10,18% -25,5068621373912%-25,51 4,71409774271094%4,71 1,20091761949213%1,20
Handel i usługi: Handel internetowy 13 5,85% 2,17% 3,36558946843688%3,37 16,5019533522588%16,50 3,21673716554931%3,22
Handel i usługi: Media 43 0,19% -2,23% 22,0954362782163%22,10 41,4277021974302%41,43 12,2218395106081%12,22
Handel i usługi: Rekreacja i wypoczynek 19 1,36% 42,12% 5,08626896737562%5,09 13,4911578099459%13,49 2,7155210284586%2,72
Handel i usługi: Sieci handlowe 12 11,05% -80,90% 8,86054724279172%8,86 14,3734077514051%14,37 1,1563039507868%1,16
Ochrona zdrowia: Biotechnologia 19 0,55% 20,95% 7,2824482155471%7,28 -2,90772769329957%-2,91 71,5932627676826%71,59
Ochrona zdrowia: Dystrybucja leków 1 0,06% -11,40% 2,02763193445842%2,03 12,7396831015859%12,74 0,220642036063333%0,22
Ochrona zdrowia: Pozostałe - Ochrona zdrowia 3 0,61% 35,74% 14,9847642765937%14,98 19,6684325099141%19,67 22,0027503914558%22,00
Ochrona zdrowia: Produkcja leków 9 0,12% 83,31% 2,90409283698938%2,90 19,0190453076253%19,02 3,25415367345028%3,25
Ochrona zdrowia: Sprzęt i materiały medyczne 14 0,15% 41,94% 3,79209669846176%3,79 274,596388222888%274,60 1270,70830745093%1270,71
Ochrona zdrowia: Szpitale i przychodnie 5 0,01% 1,82% 1,96812662644541%1,97 -4,35560273039992%-4,36 18,1535913706269%18,15
Paliwa i Energia: Energia 25 3,25% 49,88% 2,04706360210337%2,05 5,51724796885311%5,52 1,99710749466466%2,00
Paliwa i Energia: Paliwa i gaz 8 10,82% 64,71% 0,712104705159157%0,71 6,21220388379105%6,21 0,403954453082659%0,40
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Budownictwo 63 3,09% -0,93% 8,43206499749344%8,43 11,3559541291584%11,36 2,8545410617327%2,85
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Przemysł elektromaszynowy 29 0,36% 56,02% 1,20151904545434%1,20 6,60250096518347%6,60 1,60921552639879%1,61
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Transport i logistyka 14 0,15% -6,56% 0,589853722745272%0,59 2,70839537050936%2,71 1,88718081637677%1,89
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Usługi dla przedsiębiorstw 27 0,03% 11,62% -79,6434995998834%-79,64 -167,484057349735%-167,48 15,3688109738529%15,37
Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa: Zaopatrzenie przedsiębiorstw 18 0,03% -10,12% 2,28155988453231%2,28 28,5189848990373%28,52 1,74301734200307%1,74
Technologie: Informatyka 67 1,77% 51,73% 6218,97451910419%6218,97 12,5350890769707%12,54 711,614501962454%711,61
Technologie: Telekomunikacja 10 1,22% 11,19% 5,11645789835121%5,12 8,80993784188728%8,81 0,837162819377702%0,84

Legenda
Udział w obrotach średnioroczna wartość transakcji zawartych na akcjach danej gałęzi w odniesieniu do całego rynku akcji na rynku podstawowym. Pokazuje zainteresowanie daną gałęzią na tle rynku mierzone intensywnością handlu jej akcjami.
Zmiana 12m teoretyczny zwrot z inwestycji w koszyk akcji zgodny ze strukturą danej gałęzi na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych. Pokazuje teoretyczny zysk lub stratę na danej grupie akcji w skali ostatniego roku.
Aktualne C/WK uśredniona cena jednej złotówki kapitałów własnych wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny majątku ich spółek.
Kroczące C/ZO 12m uśredniona cena jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów, dla wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi. Pozwala różnicować gałęzie pod względem rynkowej wyceny spodziewanych przyszłych zysków ich spółek.
Kroczące C/P 12m uśredniona cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej wszystkich spółek wchodzących w skład danej gałęzi, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na zróżnicowanie gałęzi pod względem rynkowej wyceny
xmlvyptm
fhveqohq
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +76 634,22 zł +383,17% 96 634,22 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +57 011,41 zł 241,54% 124 772,41 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 578,99 zł 22,80% 24 699,73zł
xxuwzgce
dwwhpvez
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
329
strefa niepewna BB B
109
strefa zagrożona CCC D
200

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 63
  • ROE > 30% - znaleziono 65
  • Free float < 20% - znaleziono 101

Dane aktualne na 21.10.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat