PARTNER SERWISU
ghmahfnm

Kontrakty terminowe

Na tej stronie znajduje się lista kontraktów terminowych notowanych na warszawskiej giełdzie. W obrocie dostępne są m.in. kontrakty na akcje, waluty i indeksy.

Na nazwę FXYZkrr składa się:
  • F – rodzaj instrumentu,
  • XYZ – skrót nazwy instrumentu bazowego (określony przez Giełdę),
  • K – kod określający miesiąc wykonania kontraktu (określony przez Giełdę) - H - marzec, M - czerwiec, U - wrzesień, Z - grudzień,
  • RR – dwie ostatnie cyfry roku wykonania,
dla kontraktów na indeksy dwie dodatkowe ostatnie cyfry oznaczają wartość mnożnika.

Wykres od TradingView

Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji. Powyższy wykres służy jedynie do szybkiego podglądu notowań. Zaawansowane narzędzie do analizy technicznej znajduje się w zakładce Analiza techniczna lub na dedykowanej podstronie.

Kontrakt ISIN Wartość Zmiana Data Wolumen Obrót Transakcje LOP
F11BH26 PL0GF0032623 204,1 +0,25% 06-10-2025 16:49 22 44902 4 28
F11BM26 PL0GF0033258 188,27 +3,69% 25-09-2025 12:51 3 5648,1 1 3
F11BZ25 PL0GF0032029 185,2 -1,58% 21-10-2025 10:21 5 9299,5 5 275
FACPH26 PL0GF0032631 214 +1,82% 05-09-2025 09:58 2 42812 2 0
FACPM26 PL0GF0033266 224,11 -3,77% 09-10-2025 13:05 1 22411 1 1
FACPZ25 PL0GF0032037 222,5 -1,55% 21-10-2025 16:45 46 1036589 43 605
FALEH26 PL0GF0032649 33,42 -0,89% 17-10-2025 10:35 1 3342 1 7
FALEM26 PL0GF0033274 36 +0,72% 29-09-2025 12:16 1 3600 1 1
FALEZ25 PL0GF0032045 34,49 +1,00% 21-10-2025 17:00 137 470261,5 86 5987
FALRH26 PL0GF0032656 106,1 -1,44% 16-09-2025 15:33 1 10610 1 6
FALRM26 PL0GF0033282 105,5 -0,23% 24-09-2025 15:00 10 105500 2 30
FALRZ25 PL0GF0032052 106,3 +1,14% 21-10-2025 16:47 7 74223 7 130
FAPRZ25 PL0GF0032060 18,03 -1,37% 17-10-2025 10:56 7 12619,2 3 41
FASBZ25 PL0GF0032078 28,3 +2,65% 21-10-2025 09:01 1 2830 1 17
FATTH26 PL0GF0032680 18,9 -2,33% 15-10-2025 11:30 2 3791,7 2 16
FATTZ25 PL0GF0032086 18,86 -1,41% 21-10-2025 16:06 43 82094,9 22 796
FBASZ25 PL0GF0032458 18353 -0,26% 30-09-2025 09:41 1 36706 1 0
FBDXH26 PL0GF0032698 640 +3,37% 23-07-2025 09:20 2 12800 2 20
FBDXZ25 PL0GF0032094 554,6 +0,47% 21-10-2025 11:53 9 49628 6 86
FCARZ25 PL0GF0032102 546,36 -4,53% 01-10-2025 15:30 1 5463,6 1 8
FCCCH26 PL0GF0032714 148,77 -5,24% 21-10-2025 15:43 4 60108 3 7
FCCCM26 PL0GF0033340 157,7 +10,28% 17-10-2025 15:45 3 46077 3 6
FCCCZ25 PL0GF0032110 146,3 -5,43% 21-10-2025 17:00 357 5330357 299 5851
FCDRH26 PL0GF0032722 262 -0,02% 21-10-2025 10:19 1 26200 1 35
FCDRM26 PL0GF0033357 273 -4,51% 10-10-2025 14:32 2 54999 2 4
FCDRZ25 PL0GF0032128 262 +1,72% 21-10-2025 17:00 459 12062863 404 2492
FCHFH26 PL0GF0032508 4,6801 -0,03% 21-10-2025 12:22 4 18732,2 4 3557
FCHFM26 PL0GF0033100 4,7275 -0,07% 21-10-2025 16:49 2 9464 2 2286
FCHFU26 PL0GF0033746 4,7853 +0,13% 21-10-2025 09:57 100 478530 1 2184
FCHFX25 PL0GF0033126 4,6 -0,65% 20-10-2025 09:05 3 13800 1 3
FCHFZ25 PL0GF0031906 4,6255 -0,10% 21-10-2025 12:53 214 990078,9 13 1620
FCPSH26 PL0GF0032730 14,828 +1,56% 20-10-2025 10:49 1 1482,8 1 878
FCPSM26 PL0GF0033365 14,636 +0,42% 15-10-2025 09:45 2 2927,2 1 76
FCPSZ25 PL0GF0032136 14,25 -1,64% 21-10-2025 17:00 89 126911,6 47 2592
FDIAH26 PL0GF0033241 191 -8,85% 07-10-2025 14:55 1 19100 1 3
FDIAZ25 PL0GF0033233 194,13 +2,32% 21-10-2025 16:43 7 134349 7 14
FDNPH26 PL0GF0032748 46,914 +1,33% 18-09-2025 15:33 2 93828 1 14
FDNPM26 PL0GF0033381 45 -0,19% 26-09-2025 09:15 1 4500 1 1
FDNPZ25 PL0GF0032144 45,705 +0,86% 21-10-2025 16:49 19 869389 18 2284
FDOMH26 PL0GF0032755 242 -1,16% 08-09-2025 12:54 10 240300 5 0
FDOMM26 PL0GF0033399 232,72 -3,50% 24-09-2025 15:58 2 47288 2 0
FDOMZ25 PL0GF0032151 250,73 +2,34% 21-10-2025 09:02 1 25073 1 6
FEATZ25 PL0GF0032169 15,299 -1,68% 20-10-2025 13:59 12 18339,5 6 94
FENAH26 PL0GF0032771 17,96 -0,36% 02-10-2025 14:48 1 17960 1 3
FENAZ25 PL0GF0032177 19,511 +0,91% 21-10-2025 14:22 3 58459 3 10
FEUHM26 PL0GF0033423 8,283 +0,68% 26-09-2025 15:38 6 49426 2 6
FEUHZ25 PL0GF0032185 8,285 +1,05% 21-10-2025 13:06 22 181085 13 113
FEURH26 PL0GF0032532 4,2745 -0,06% 21-10-2025 11:49 3 12829,4 3 52167
FEURM26 PL0GF0033134 4,298 -0,04% 21-10-2025 08:46 1 4298 1 8650
FEURU26 PL0GF0033779 4,32 -0,03% 21-10-2025 08:46 101 437170 2 263
FEURX25 PL0GF0033159 4,2451 -0,04% 21-10-2025 08:45 1 4245,1 1 92
FEURZ25 PL0GF0031930 4,2578 +0,07% 21-10-2025 16:47 425 1808842,59 30 14405
FFINZ25 PL0GF0032466 19294 -1,56% 17-10-2025 09:08 1 38588 1 0
FGBPH26 PL0GF0032565 4,8909 +0,16% 20-10-2025 11:40 1 4890,9 1 74
FGBPM26 PL0GF0033167 4,8954 +0,15% 21-10-2025 10:16 1 4895,4 1 140
FGBPU26 PL0GF0033803 4,8997 +0,13% 20-10-2025 13:44 1 4899,7 1 5
FGBPX25 PL0GF0033183 4,89 -0,27% 17-10-2025 13:43 50 244500 1 50
FGBPZ25 PL0GF0031963 4,8898 +0,13% 21-10-2025 17:00 14 68395,3 9 749
FGPWH26 PL0GF0032797 56,72 -2,56% 17-09-2025 16:36 2 11344 1 4
FGPWZ25 PL0GF0032193 56,45 +0,44% 16-10-2025 13:50 2 11347 2 8
FINGH26 PL0GF0032805 311 -0,21% 23-06-2025 12:03 2 63300 2 0
FINGZ25 PL0GF0032201 300 -2,57% 14-10-2025 11:11 1 30000 1 6
FJSWH26 PL0GF0032813 28,486 +7,50% 21-10-2025 14:27 11 31052 10 78
FJSWM26 PL0GF0033456 24,968 +2,05% 15-10-2025 11:59 1 2496,8 1 1
FJSWZ25 PL0GF0032219 27,6 +4,15% 21-10-2025 17:02 2892 8112492,9 1392 3494
FKGHH26 PL0GF0032821 188 -4,57% 21-10-2025 17:00 15 288129 12 73
FKGHM26 PL0GF0033464 192 -3,37% 21-10-2025 16:07 9 174893 7 69
FKGHZ25 PL0GF0032227 186,01 -4,78% 21-10-2025 17:01 1552 29548134 1241 2986
FKRUH26 PL0GF0032839 462,39 +0,19% 06-10-2025 14:09 1 4623,9 1 0
FKRUZ25 PL0GF0032235 456,7 -0,30% 21-10-2025 16:34 7 32220,3 7 183
FKTYH26 PL0GF0032847 920 -1,07% 10-09-2025 09:38 1 9200 1 5
FKTYM26 PL0GF0033480 935,77 -0,45% 20-10-2025 16:47 1 9357,7 1 8
FKTYZ25 PL0GF0032243 931 -0,43% 21-10-2025 16:39 7 65585 7 78
FLPPH26 PL0GF0032854 17948,1992 -1,28% 30-09-2025 12:09 1 17948,2 1 21
FLPPM26 PL0GF0033498 17902,7891 -0,05% 09-10-2025 15:58 5 89513,95 1 5
FLPPZ25 PL0GF0032250 16850 -1,12% 21-10-2025 15:32 16 270123,99 8 170
FLWBH26 PL0GF0032862 23,476 -0,45% 02-10-2025 13:44 1 2347,6 1 2
FLWBM26 PL0GF0033506 23,388 -2,70% 30-09-2025 10:20 1 2338,8 1 3
FLWBZ25 PL0GF0032268 22,33 +1,73% 21-10-2025 14:48 6 13392,1 5 154
FMABZ25 PL0GF0032276 8,276 -3,81% 20-10-2025 09:33 25 20730 3 16
FMBKH26 PL0GF0032888 963 +1,26% 21-10-2025 13:21 1 9630 1 33
FMBKZ25 PL0GF0032284 958,54 +0,96% 21-10-2025 16:17 27 257119 18 336
FMILH26 PL0GF0032896 15,549 +4,94% 21-10-2025 13:15 3 46429 3 7
FMILM26 PL0GF0033530 15,238 +3,57% 23-09-2025 13:26 10 152380 1 10
FMILZ25 PL0GF0032292 15,23 +0,13% 21-10-2025 16:47 16 245193 16 81
FOPLH26 PL0GF0032904 9,347 +2,75% 21-10-2025 11:48 1 9347 1 13
FOPLZ25 PL0GF0032300 9,36 +1,72% 21-10-2025 16:38 6 55788 6 86
FPCOH26 PL0GF0032912 28,13 0,00% 21-10-2025 09:08 2 5626 1 54
FPCOM26 PL0GF0033555 28,68 +1,82% 20-10-2025 09:40 3 8604 1 3
FPCOZ25 PL0GF0032318 28,041 -0,12% 21-10-2025 16:49 91 255337,7 46 4602
FPEOH26 PL0GF0032920 185,11 -1,25% 17-10-2025 10:22 1 18511 1 2
FPEOM26 PL0GF0033563 176,61 -2,46% 22-09-2025 09:16 12 212942 3 12
FPEOZ25 PL0GF0032326 188,6 +0,73% 21-10-2025 17:04 74 1395309 67 598
FPGEZ25 PL0GF0032334 11 +0,75% 21-10-2025 17:00 150 1665677 113 401
FPKNH26 PL0GF0032946 93,25 -0,27% 21-10-2025 16:01 10 93287 6 81
FPKNM26 PL0GF0033589 93,72 -0,48% 21-10-2025 15:47 1 9372 1 26
FPKNZ25 PL0GF0032342 92,51 -0,34% 21-10-2025 17:00 250 2321290 208 6936
FPKOH26 PL0GF0032953 77,18 +0,25% 21-10-2025 16:12 2 15436 2 102
FPKOM26 PL0GF0033597 76,65 +1,73% 09-10-2025 13:55 1 7665 1 12
FPKOZ25 PL0GF0032359 76,1 -0,38% 21-10-2025 17:00 345 2632079 234 1198
FPKPH26 PL0GF0032961 17,053 +1,39% 17-10-2025 10:36 1 1705,3 1 9
FPKPM26 PL0GF0033605 16,837 +2,33% 26-09-2025 10:50 20 33382 2 20
FPKPZ25 PL0GF0032367 16,839 -0,95% 21-10-2025 10:44 21 35383,7 18 159
FPXMH26 PL0GF0032979 7 0,00% 14-10-2025 17:00 1 7000 1 2
FPXMZ25 PL0GF0032375 6,85 -0,72% 20-10-2025 16:36 3 20588 3 35
FPZUH26 PL0GF0032987 56,22 +0,04% 21-10-2025 17:00 2 11178 2 59
FPZUM26 PL0GF0033621 57,3 +0,35% 20-10-2025 09:13 2 11497 2 11
FPZUZ25 PL0GF0032383 55,12 -0,74% 21-10-2025 17:00 260 1444794 177 1357
FSPLH26 PL0GF0032995 520 +1,75% 01-09-2025 09:57 2 10350 2 2
FSPLZ25 PL0GF0032391 491 -0,41% 16-10-2025 14:23 2 9820 1 22
FSVEZ25 PL0GF0032409 4,3 +0,01% 19-09-2025 09:25 1 4300 1 1
FTENH26 PL0GF0033019 99,9 +1,58% 09-10-2025 10:26 3 3025,4 3 69
FTENM26 PL0GF0033654 97,5 +2,09% 08-10-2025 14:57 1 975 1 41
FTENZ25 PL0GF0032417 93,45 +0,70% 21-10-2025 10:04 11 10162,5 2 300
FTPEH26 PL0GF0033027 9,2 +3,95% 16-10-2025 09:02 3 27590 3 87
FTPEM26 PL0GF0033662 9,871 +10,91% 21-10-2025 12:14 1 9871 1 3
FTPEZ25 PL0GF0032425 9,559 +2,62% 21-10-2025 17:01 146 1384157 99 700
FUSDH26 PL0GF0032599 3,6642 +0,52% 21-10-2025 16:45 93 339947,6 7 218172
FUSDM26 PL0GF0033191 3,6666 +0,42% 21-10-2025 17:00 2 7325,3 2 31033
FUSDU26 PL0GF0033837 3,669 +0,36% 21-10-2025 14:33 101 370567,9 2 2847
FUSDX25 PL0GF0033217 3,6575 +0,59% 21-10-2025 16:46 135 493310,5 6 83
FUSDZ25 PL0GF0031997 3,656 +0,45% 21-10-2025 17:01 4403 16076849,48 560 61605
FW20H2620 PL0GF0032482 2955 -0,30% 21-10-2025 17:00 427 25335100 273 1839
FW20M2620 PL0GF0033084 2970 +0,20% 21-10-2025 16:36 25 1482560 24 242
FW20U2620 PL0GF0033720 2930 +0,10% 21-10-2025 16:35 59 3461960 34 145
FW20Z2520 PL0GF0031880 2936 -0,10% 21-10-2025 17:04 16784 987674180 9316 68458
FW40H26 PL0GF0033092 8200 +1,08% 21-10-2025 15:19 8 653590 6 25
FW40M26 PL0GF0033738 8098 +0,01% 20-10-2025 09:56 1 80980 1 16
FW40Z25 PL0GF0032490 8100 +0,38% 21-10-2025 17:01 39 3159650 39 2493
FXTBH26 PL0GF0033035 70,44 +1,94% 20-10-2025 17:00 2 13947 2 43
FXTBM26 PL0GF0033670 69,12 +4,73% 21-10-2025 11:39 1 6912 1 11
FXTBZ25 PL0GF0032433 69,57 -0,04% 21-10-2025 15:36 19 133868 12 329
FZABH26 PL0GF0033043 22,5 0,00% 03-10-2025 14:41 5 11250 1 13
FZABM26 PL0GF0033688 22,197 -0,30% 08-10-2025 09:16 29 64371,3 3 7
FZABZ25 PL0GF0032441 22,03 +0,55% 21-10-2025 17:00 12 26443,3 6 10746
mxqfhrgf
rnxsrvds
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +76 634,22 zł +383,17% 96 634,22 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +57 011,41 zł 241,54% 124 772,41 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 578,99 zł 22,80% 24 699,73zł
rxeyfqiu
ivwhajox
strefa bezpieczna AAA AA A BBB
329
strefa niepewna BB B
109
strefa zagrożona CCC D
200

Przykłady wyszukiwania spółek:

  • Zadłużenie > 80% - znaleziono 63
  • ROE > 30% - znaleziono 65
  • Free float < 20% - znaleziono 101

Dane aktualne na 21.10.2025


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat