PARTNER SERWISU
ntxqwqua

Indeks GPW - notowania spółek

Indeks spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zawiera listę spółek notowanych na GPW, reprezentujących różne sektory gospodarki.
Spółki indeksu GPW
Spółka Dane finansowe
z dnia
Rating Czas Kurs Zmiana (pkt.) Zmiana Obrót % obrotu indeksu % obrotu rynku
MAKARONPL 30-09-2025 AAA 17:00 23,00 0,05 +0,22% 0,11 mln zł 0,01% 0,01%
ELEKTROTI 09-09-2025 AAA 17:00 50,60 -0,89 -1,75% 0,23 mln zł 0,01% 0,01%
IFSA 29-04-2025 AAA 17:00 6,68 0,54 +8,09% 1,30 mln zł 0,08% 0,08%
SOHODEV 28-08-2025 AAA 15:00 0,396 0,01 +1,54% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
NOVAVISGR 18-09-2025 D 16:44 1,222 -0,03 -2,24% 0,04 mln zł 0,00% 0,00%
06MAGNA 26-09-2025 AAA 17:00 2,88 0,05 +1,77% 0,04 mln zł 0,00% 0,00%
08OCTAVA 10-09-2025 BB+ 15:00 0,73 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ABPL 27-08-2025 AA 16:48 97,10 0,10 +0,10% 0,15 mln zł 0,01% 0,01%
ACTION 29-09-2025 AAA 17:00 30,40 0,46 +1,50% 0,20 mln zł 0,01% 0,01%
AGORA 14-08-2025 B 17:00 9,50 -0,02 -0,21% 0,14 mln zł 0,01% 0,01%
AMBRA 16-09-2025 AAA 17:00 19,36 0,02 +0,10% 0,32 mln zł 0,02% 0,02%
AMICA 19-09-2025 BB+ 16:46 58,00 -0,59 -1,02% 0,11 mln zł 0,01% 0,01%
AMPLI 30-09-2025 AAA 15:12 0,92 0,00 -0,54% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
AMREST 04-09-2025 CCC+ 17:00 14,98 -0,08 -0,53% 1,31 mln zł 0,08% 0,08%
APATOR 29-08-2025 BBB 17:00 22,55 0,10 +0,45% 0,29 mln zł 0,02% 0,02%
ASSECOPOL 03-09-2025 BBB 17:00 218,80 -5,84 -2,67% 23,66 mln zł 1,42% 1,42%
ASTARTA 28-08-2025 AAA 17:00 46,90 0,35 +0,75% 0,53 mln zł 0,03% 0,03%
ATLANTAPL 29-05-2025 A 11:28 16,60 -0,25 -1,48% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ATLANTIS 29-04-2025 AAA 15:09 2,12 0,06 +2,91% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ATMGRUPA 29-09-2025 AAA 16:46 3,95 0,01 +0,25% 0,14 mln zł 0,01% 0,01%
IMPERIO 24-09-2025 AAA 14:15 1,42 -0,04 -2,74% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
BBIDEV 29-09-2025 BBB 15:48 5,15 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
PBSFINANSE 30-09-2025 AA- 15:00 0,74 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
BETACOM 28-08-2025 BB 17:00 4,92 0,10 +2,07% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
BIOTON 17-09-2025 CCC- 17:00 4,22 0,02 +0,48% 0,23 mln zł 0,01% 0,01%
BORYSZEW 14-08-2025 BBB- 17:01 6,66 -0,18 -2,63% 1,88 mln zł 0,11% 0,11%
BOS 14-08-2025 B- 17:00 11,44 0,20 +1,78% 0,23 mln zł 0,01% 0,01%
MBANK 31-07-2025 B- 17:00 951,60 4,38 +0,46% 14,96 mln zł 0,90% 0,90%
BUDIMEX 22-08-2025 B- 17:00 544,60 -3,00 -0,55% 27,61 mln zł 1,66% 1,66%
SANPL 30-07-2025 B 17:01 497,80 6,67 +1,34% 18,69 mln zł 1,12% 1,12%
CAPITAL 15-10-2025 D 15:11 0,80 0,16 +19,40% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
CCC 01-10-2025 B 17:04 145,00 -7,67 -5,29% 108,79 mln zł 6,54% 6,54%
CEZ 07-08-2025 BB+ 16:00 224,60 -1,98 -0,88% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
COMP 29-08-2025 A 17:00 56,80 -1,18 -2,07% 0,25 mln zł 0,02% 0,02%
DEBICA 19-09-2025 BBB 16:49 81,00 0,41 +0,50% 0,08 mln zł 0,01% 0,01%
DECORA 29-08-2025 AAA 17:00 71,40 0,00 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
DGA 30-09-2025 AA+ 16:19 28,70 0,30 +1,06% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
DOMDEV 28-08-2025 AA 17:00 246,50 2,51 +1,02% 0,39 mln zł 0,02% 0,02%
ECHO 18-09-2025 BB 17:00 5,52 -0,06 -1,08% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
EFEKT 29-08-2025 AA- 11:00 5,10 0,10 +2,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ELKOP 29-04-2025 AAA 13:56 2,35 0,03 +1,29% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
ENAP 30-09-2025 AAA 15:29 2,88 0,04 +1,41% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ERBUD 10-09-2025 B+ 17:00 29,75 -0,15 -0,50% 0,06 mln zł 0,00% 0,00%
EUROCASH 28-08-2025 CCC- 17:00 8,23 0,15 +1,86% 2,02 mln zł 0,12% 0,12%
EUROTEL 23-09-2025 BBB+ 17:00 28,40 0,30 +1,07% 0,22 mln zł 0,01% 0,01%
GRENEVIA 28-08-2025 AA+ 17:00 3,23 0,08 +2,54% 0,52 mln zł 0,03% 0,03%
FASING 30-09-2025 AA+ 17:00 12,70 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
FON 29-04-2025 D 16:21 0,276 0,00 -1,78% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
FORTE 21-08-2025 AAA 17:00 26,00 -0,10 -0,38% 0,37 mln zł 0,02% 0,02%
GETIN 28-08-2025 BB- 17:00 0,539 -0,01 -1,64% 0,14 mln zł 0,01% 0,01%
LESS 30-09-2025 AAA 11:40 0,235 0,00 -0,84% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
GTC 02-09-2025 CCC 17:04 3,82 -0,08 -2,05% 0,04 mln zł 0,00% 0,00%
HANDLOWY 28-08-2025 B 17:00 105,00 0,40 +0,38% 1,97 mln zł 0,12% 0,12%
HELIO 30-05-2025 AA+ 14:54 26,60 -0,87 -3,27% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
HYDROTOR 19-09-2025 A- 17:00 18,50 -0,30 -1,60% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
INGBSK 31-07-2025 B 17:00 309,50 0,99 +0,32% 1,17 mln zł 0,07% 0,07%
INSTALKRK 15-09-2025 AAA 16:42 38,30 0,20 +0,52% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
INTERCARS 11-09-2025 AAA 17:03 547,00 -5,91 -1,08% 0,41 mln zł 0,02% 0,02%
INTERSPPL 29-08-2025 D 15:10 0,534 0,00 -0,37% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
CCENERGY 25-09-2025 D 15:02 0,29 0,01 +3,57% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
KETY 30-07-2025 BBB+ 17:00 925,00 -2,96 -0,32% 14,02 mln zł 0,84% 0,84%
KGHM 19-08-2025 AA- 17:04 185,50 -8,22 -4,43% 319,86 mln zł 19,24% 19,24%
RAWLPLUG 29-08-2025 A- 09:00 14,40 -0,05 -0,35% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
KOGENERA 09-09-2025 BBB 17:00 59,70 -0,79 -1,32% 0,09 mln zł 0,01% 0,01%
MIRACULUM 29-08-2025 CCC 15:15 0,80 -0,01 -0,74% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
KOMPAP 09-09-2025 BBB 13:59 24,00 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
DEVELIA 12-09-2025 AA+ 17:03 8,39 0,18 +2,19% 1,87 mln zł 0,11% 0,11%
LENTEX 29-08-2025 AAA 17:00 7,44 -0,02 -0,27% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
LPP 25-09-2025 CCC+ 17:03 16 660,00 -163,27 -0,98% 36,71 mln zł 2,21% 2,21%
LSISOFT 30-09-2025 AAA 15:36 27,80 0,20 +0,72% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
LUBAWA 25-09-2025 AAA 17:03 10,45 -0,04 -0,38% 4,93 mln zł 0,30% 0,30%
PROTEKTOR 30-09-2025 CCC 17:00 1,425 -0,02 -1,72% 0,14 mln zł 0,01% 0,01%
WIKANA 26-09-2025 AAA 15:25 7,60 -0,19 -2,56% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
MCI 05-09-2025 AAA 16:37 29,80 -0,30 -1,00% 0,15 mln zł 0,01% 0,01%
MENNICA 08-08-2025 AA- 16:49 33,00 0,00 0,00% 0,06 mln zł 0,00% 0,00%
MILLENNIUM 29-07-2025 B- 17:00 15,23 0,11 +0,73% 10,61 mln zł 0,64% 0,64%
MOL 08-08-2025 BB+ 16:49 29,80 -0,45 -1,52% 0,08 mln zł 0,00% 0,00%
MONNARI 30-09-2025 AAA 16:48 5,00 0,00 0,00% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
MOSTALPLC 11-08-2025 D 13:01 15,05 0,10 +0,67% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
MOSTALWAR 23-09-2025 CCC- 17:00 6,92 -0,06 -0,86% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
MOSTALZAB 11-09-2025 BBB- 17:00 6,85 -0,04 -0,58% 0,13 mln zł 0,01% 0,01%
MUZA 30-09-2025 AAA 11:31 11,10 -0,20 -1,77% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
NOVITA 12-09-2025 AAA 12:57 95,40 0,40 +0,42% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ODLEWNIE 22-09-2025 AAA 16:26 9,02 0,12 +1,35% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
CDPROJEKT 28-08-2025 AAA 17:00 258,20 5,09 +1,97% 76,54 mln zł 4,60% 4,60%
ORCOGROUP 30-08-2025 B- 16:09 4,02 -0,02 -0,50% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
FOODHUB 30-09-2025 CCC- 13:38 2,69 0,01 +0,37% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
PBG 30-09-2025 D 15:06 0,074 -0,01 -7,50% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
PEKAO 07-08-2025 B- 17:00 187,45 0,86 +0,46% 55,14 mln zł 3,32% 3,32%
PEP 21-08-2025 BB+ 17:00 59,60 -0,20 -0,33% 0,21 mln zł 0,01% 0,01%
PEPEES 19-09-2025 A- 16:03 0,90 -0,02 -2,17% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
PKNORLEN 21-08-2025 BBB+ 17:00 91,82 -0,27 -0,29% 134,53 mln zł 8,09% 8,09%
PKOBP 13-08-2025 B- 17:01 75,52 -0,10 -0,13% 103,15 mln zł 6,20% 6,20%
PMPG 29-09-2025 B- 13:42 1,98 0,08 +3,94% 0,05 mln zł 0,00% 0,00%
POLICE 24-09-2025 D 15:48 8,38 -0,04 -0,48% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
POLIMEXMS 25-08-2025 CCC 17:02 6,67 -0,16 -2,34% 4,26 mln zł 0,26% 0,26%
PROCHEM 26-09-2025 CCC+ 13:29 22,80 -0,20 -0,87% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PJPMAKRUM 08-09-2025 BB+ 12:13 14,75 -0,20 -1,34% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PULAWY 24-09-2025 B- 16:40 47,10 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
RAFAMET 19-09-2025 D 14:13 53,50 0,50 +0,94% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
REDAN 30-09-2025 D 11:00 0,05 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
RELPOL 28-08-2025 AAA 11:28 5,22 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
REMAK 14-08-2025 BB+ 17:00 13,40 0,10 +0,75% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ROPCZYCE 13-08-2025 AAA 12:40 23,80 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
SANOK 22-08-2025 AA 17:00 21,80 0,20 +0,93% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
SANWIL 30-09-2025 AAA 14:02 1,51 0,08 +5,59% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
SEKO 22-08-2025 AA- 16:42 8,22 -0,08 -0,96% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
SFINKS 30-09-2025 D 15:55 0,416 0,00 -0,24% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ONESANO 14-08-2025 D 17:00 0,894 -0,01 -0,89% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
SNIEZKA 17-09-2025 AA 16:48 78,80 -0,99 -1,25% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
STALEXP 31-07-2025 AA+ 17:00 2,95 0,00 0,00% 0,16 mln zł 0,01% 0,01%
STALPROD 29-08-2025 AAA 17:00 264,00 0,00 0,00% 0,05 mln zł 0,00% 0,00%
STALPROFI 02-09-2025 AA- 17:00 8,60 0,18 +2,14% 0,12 mln zł 0,01% 0,01%
SYGNITY 04-09-2025 AAA 17:00 100,00 1,42 +1,42% 0,53 mln zł 0,03% 0,03%
TALEX 05-09-2025 B 09:55 19,50 -0,10 -0,51% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
NEUCA 28-08-2025 B- 16:48 738,00 5,02 +0,68% 0,72 mln zł 0,04% 0,04%
ORANGEPL 28-07-2025 B+ 17:00 9,25 0,11 +1,23% 7,93 mln zł 0,48% 0,48%
TRITON 30-09-2025 BBB 11:00 3,00 -0,19 -6,25% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ALTA 30-09-2025 AAA 16:12 1,625 0,05 +3,17% 0,28 mln zł 0,02% 0,02%
YARRL 25-09-2025 BBB 13:07 7,40 0,04 +0,54% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
VRG 21-08-2025 AAA 16:44 4,52 0,02 +0,44% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
WARIMPEX 30-08-2025 CCC+ 16:37 2,55 -0,09 -3,41% 0,06 mln zł 0,00% 0,00%
WASKO 12-09-2025 AA 15:05 1,755 0,01 +0,29% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
WAWEL 13-08-2025 AAA 16:47 690,00 6,07 +0,88% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MANGATA 11-09-2025 A+ 17:01 54,00 -0,98 -1,82% 0,13 mln zł 0,01% 0,01%
HERKULES 18-09-2025 D 15:15 1,475 0,03 +2,08% 0,10 mln zł 0,01% 0,01%
KRAKCHEM 25-09-2025 D 16:03 0,716 0,01 +1,99% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
REGNON 01-06-2020 D 15:00 0,795 -0,08 -9,66% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MERCOR 29-08-2025 A- 16:32 25,60 0,00 0,00% 0,10 mln zł 0,01% 0,01%
NTTSYSTEM 30-09-2025 AA+ 17:01 8,44 -0,02 -0,24% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
STAPORKOW 29-09-2025 BB+ 16:28 4,20 0,23 +5,53% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
MOJ 23-09-2025 BB+ 11:46 1,42 -0,01 -0,70% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
KOMPUTRON 18-08-2025 AAA 16:48 6,34 -0,02 -0,31% 0,06 mln zł 0,00% 0,00%
IMMOBILE 29-09-2025 B- 17:00 3,20 0,02 +0,63% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PANOVA 18-09-2025 BBB 10:31 16,90 0,20 +1,20% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
PGFGROUP 30-09-2025 XXX 17:01 0,60 0,05 +8,30% 0,10 mln zł 0,01% 0,01%
SILVANO 31-08-2025 AAA 17:00 5,34 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
OPONEO.PL 14-08-2025 BB 17:00 96,80 -2,15 -2,22% 0,64 mln zł 0,04% 0,04%
QUANTUM 26-09-2025 AAA 15:00 25,40 0,00 0,00% 0,13 mln zł 0,01% 0,01%
IDMSA 23-09-2025 BB 15:00 0,565 0,01 +0,89% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
EQUNICO 30-09-2025 BBB 16:34 0,996 0,02 +2,47% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
KPPD 29-08-2025 CCC+ 14:10 27,00 -0,59 -2,17% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
RAINBOW 25-09-2025 BBB- 17:03 123,00 -1,00 -0,81% 4,23 mln zł 0,25% 0,25%
PLAZACNTR 29-08-2025 D 17:00 2,805 0,01 +0,18% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
IZOLACJA 30-09-2025 AAA 16:27 3,73 -0,02 -0,53% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ORZBIALY 12-09-2025 AAA 15:00 38,40 0,82 +2,13% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ASBIS 07-08-2025 BBB+ 17:03 28,40 0,61 +2,16% 7,57 mln zł 0,46% 0,46%
ENERGOINS 11-09-2025 CCC- 17:00 3,15 0,07 +2,27% 0,33 mln zł 0,02% 0,02%
ASSECOBS 05-08-2025 AAA 16:46 85,60 0,40 +0,47% 0,06 mln zł 0,00% 0,00%
KERNEL 03-10-2025 AAA 17:00 19,06 0,06 +0,32% 0,13 mln zł 0,01% 0,01%
SECOGROUP 11-09-2025 BBB 16:21 28,00 0,61 +2,19% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MDIENERGIA 18-09-2025 B- 16:48 0,762 0,01 +1,60% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
REINHOLD 28-02-2020 D 11:00 0,059 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PRIMAMODA 29-05-2023 D 15:00 0,84 0,15 +18,31% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
UNICREDIT 22-07-2025 CCC+ 14:48 268,05 0,99 +0,37% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
CIGAMES 19-09-2025 BB+ 17:00 2,955 -0,06 -2,15% 0,36 mln zł 0,02% 0,02%
INTROL 04-09-2025 BBB 17:00 7,26 -0,06 -0,82% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
WIELTON 30-09-2025 CCC 17:00 7,00 0,07 +1,01% 0,35 mln zł 0,02% 0,02%
GOBARTO 27-08-2025 BB 15:00 23,00 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
LENA 12-09-2025 AAA 16:37 2,75 -0,01 -0,36% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ULMA 23-09-2025 AAA 13:21 60,50 0,50 +0,83% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
TRAKCJA 30-09-2025 CCC+ 17:00 2,72 0,00 -0,18% 0,65 mln zł 0,04% 0,04%
SKYLINE 25-09-2025 AAA 14:50 1,47 -0,02 -1,34% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MBWS 25-09-2025 AAA 16:44 12,50 0,52 +4,17% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
CYFRPLSAT 20-08-2025 BBB- 17:00 14,075 -0,22 -1,57% 7,72 mln zł 0,46% 0,46%
IFIRMA 05-09-2025 AAA 16:39 30,30 0,10 +0,33% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
UNIBEP 08-09-2025 BB- 14:40 10,50 -0,29 -2,78% 0,09 mln zł 0,01% 0,01%
SELENAFM 16-09-2025 A 16:45 38,00 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
LARQ 24-09-2025 AAA 15:53 2,21 -0,07 -3,07% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
FABRITY 28-08-2025 AAA 16:48 26,10 0,20 +0,77% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
ZREMB 22-09-2025 B 17:04 10,16 -0,62 -6,10% 1,29 mln zł 0,08% 0,08%
GRUPAAZOTY 24-09-2025 D 17:00 18,80 -0,29 -1,52% 2,99 mln zł 0,18% 0,18%
COMPREMUM 30-09-2025 BBB 16:49 0,916 0,02 +2,23% 0,17 mln zł 0,01% 0,01%
SONEL 26-09-2025 AAA 16:27 16,90 -0,10 -0,59% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ECBSA 26-09-2025 BBB 16:35 27,25 -0,40 -1,45% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
BEST 16-09-2025 AAA 09:00 28,00 -0,59 -2,10% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
CORMAY 26-09-2025 D 17:00 0,428 0,00 +0,47% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ERG 18-09-2025 A- 16:28 43,00 1,02 +2,38% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
SATIS 29-09-2025 D 15:00 0,322 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
NTCAPITAL 29-09-2025 CCC- 16:26 0,638 0,00 -0,31% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
FASTFIN 23-11-2023 XXX 11:00 1,01 -0,03 -2,88% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
RAEN 26-09-2025 D 17:00 0,686 -0,01 -0,87% 0,05 mln zł 0,00% 0,00%
MWTRADE 26-09-2025 AAA 13:04 4,28 0,19 +4,39% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PHARMENA 29-08-2025 AAA 09:07 3,42 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
REINO 25-09-2025 D 14:29 0,77 -0,01 -0,65% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
XPLUS 12-09-2025 A+ 15:06 2,73 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
QUERCUS 20-10-2025 AAA 17:00 12,80 0,31 +2,40% 0,53 mln zł 0,03% 0,03%
TRANSPOL 26-09-2025 BBB 16:00 3,83 0,03 +0,79% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
MANYDEV 29-05-2025 D 15:00 0,616 -0,01 -2,22% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ENEA 08-09-2025 A 17:01 19,62 0,40 +2,03% 7,13 mln zł 0,43% 0,43%
INDYGO 29-09-2021 D 15:01 0,25 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ATREM 27-08-2025 BB- 17:02 50,60 0,61 +1,20% 0,28 mln zł 0,02% 0,02%
MIRBUD 28-08-2025 AA+ 17:00 13,65 0,03 +0,22% 0,69 mln zł 0,04% 0,04%
BUMECH 16-09-2025 D 17:04 33,65 0,35 +1,05% 2,99 mln zł 0,18% 0,18%
VINDEXUS 29-09-2025 AAA 16:11 11,80 0,05 +0,43% 0,07 mln zł 0,00% 0,00%
COGNOR 29-08-2025 CCC+ 17:00 6,92 0,07 +1,02% 0,42 mln zł 0,03% 0,03%
APLISENS 28-08-2025 AAA 10:52 17,70 -0,20 -1,12% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
IPOPEMA 05-09-2025 BBB- 16:14 3,24 0,05 +1,57% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
BOGDANKA 08-09-2025 AA+ 17:04 21,90 0,30 +1,39% 3,40 mln zł 0,20% 0,20%
TESGAS 05-09-2025 AA 15:46 2,55 -0,02 -0,78% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
EKOEXPORT 29-05-2024 D 16:48 1,63 0,01 +0,62% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
KCI 30-09-2025 AAA 16:43 0,966 0,01 +1,05% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
DELKO 30-05-2025 BBB+ 17:02 6,38 -0,04 -0,62% 0,05 mln zł 0,00% 0,00%
IBSM 30-09-2025 BB- 15:54 63,00 -0,79 -1,25% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ARCTIC 12-08-2025 A- 17:01 8,81 0,59 +6,66% 1,00 mln zł 0,06% 0,06%
ASSECOSEE 01-08-2025 BBB+ 16:48 70,00 -0,60 -0,85% 0,20 mln zł 0,01% 0,01%
PGE 09-09-2025 CCC 17:04 11,01 0,19 +1,76% 42,29 mln zł 2,54% 2,54%
PATENTUS 01-09-2025 AAA 15:10 3,70 0,06 +1,65% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
INC 30-09-2025 AAA 16:47 1,635 -0,04 -2,68% 0,08 mln zł 0,00% 0,00%
FMG 30-09-2025 BBB 13:35 93,00 1,83 +1,97% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
CFI 22-09-2025 BBB 15:12 0,165 0,00 -1,79% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
FERRO 18-09-2025 AA+ 17:00 31,20 -0,20 -0,64% 0,14 mln zł 0,01% 0,01%
PZU 28-08-2025 B 17:03 55,00 0,02 +0,04% 134,19 mln zł 8,07% 8,07%
SERINUS 30-09-2025 D 12:51 0,71 -0,01 -1,39% 0,45 mln zł 0,03% 0,03%
UNFOLD 11-09-2025 AAA 11:23 1,22 -0,06 -4,69% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MOBRUK 21-08-2025 BBB 17:00 296,00 -1,98 -0,67% 1,24 mln zł 0,07% 0,07%
TAURONPE 17-09-2025 BB- 17:03 9,65 0,26 +2,66% 30,68 mln zł 1,84% 1,84%
RANKPROGR 18-09-2025 AA+ 17:00 3,99 0,03 +0,63% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
HARPER 30-09-2025 B+ 16:48 5,80 0,00 0,00% 0,10 mln zł 0,01% 0,01%
MABION 30-09-2025 D 17:00 8,45 0,05 +0,60% 0,25 mln zł 0,01% 0,01%
OTMUCHOW 22-09-2025 BB 15:10 4,80 -0,19 -4,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ZUE 20-08-2025 BB+ 15:59 10,50 -0,15 -1,41% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
OPTEAM 25-09-2025 B 15:02 3,56 -0,02 -0,56% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
INTERBUD 26-09-2025 XXX 17:00 2,26 -0,01 -0,44% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
EDINVEST 25-09-2025 AA+ 14:31 6,18 0,02 +0,32% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
11BIT 28-08-2025 AAA 17:00 185,80 -0,09 -0,05% 0,86 mln zł 0,05% 0,05%
GPW 20-08-2025 AAA 17:00 56,60 0,35 +0,62% 1,30 mln zł 0,08% 0,08%
AGROTON 30-09-2024 AAA 17:00 5,24 -0,25 -4,73% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
DIGITANET 17-09-2025 AAA 17:00 90,60 1,11 +1,23% 0,48 mln zł 0,03% 0,03%
MILKILAND 25-06-2021 D 16:48 1,965 0,05 +2,34% 0,04 mln zł 0,00% 0,00%
VOTUM 23-09-2025 AAA 17:00 46,25 -0,35 -0,75% 0,24 mln zł 0,01% 0,01%
CELTIC 29-09-2025 D 17:00 3,60 0,22 +6,19% 0,07 mln zł 0,00% 0,00%
EUCO 26-09-2025 D 17:00 1,80 -0,07 -3,74% 0,32 mln zł 0,02% 0,02%
SADOVAYA 30-03-2017 XXX 15:00 0,12 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
IZOSTAL 21-08-2025 BB+ 16:27 3,43 0,02 +0,59% 0,10 mln zł 0,01% 0,01%
INPRO 15-09-2025 AAA 14:13 8,10 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MEGARON 25-09-2025 BBB- 15:00 5,00 -0,45 -9,09% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ESTAR 05-10-2025 AAA 12:01 1,46 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
DIGITREE 17-09-2025 B- 11:08 11,70 0,31 +2,63% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
PRAGMAINK 26-09-2025 B+ 16:24 3,14 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
KINOPOL 21-08-2025 AAA 17:00 16,95 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
GRODNO 19-08-2025 B 15:40 10,50 -0,15 -1,41% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
BENEFIT 22-08-2025 BB 17:00 3 325,00 4,99 +0,15% 9,75 mln zł 0,59% 0,59%
LIBET 14-08-2025 AAA 17:00 1,52 0,04 +2,70% 0,05 mln zł 0,00% 0,00%
COLUMBUS 30-09-2025 CCC- 17:00 5,86 -0,04 -0,68% 0,10 mln zł 0,01% 0,01%
IMCOMPANY 28-08-2025 AAA 17:00 24,80 0,93 +3,77% 0,08 mln zł 0,01% 0,01%
KSGAGRO 15-08-2025 D 17:00 3,75 0,02 +0,54% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
KRUK 26-08-2025 AAA 17:01 453,30 0,09 +0,02% 7,29 mln zł 0,44% 0,44%
ENELMED 25-09-2025 B- 17:00 17,40 -1,04 -5,95% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ESOTIQ 26-09-2025 B- 14:28 35,70 -0,20 -0,56% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
BLOOBER 23-09-2025 BB+ 17:04 25,80 0,25 +0,98% 0,33 mln zł 0,02% 0,02%
JSW 29-09-2025 CCC 17:03 27,49 1,21 +4,41% 85,62 mln zł 5,15% 5,15%
