
kliknij, aby powiększyćPortfel pierwotny
+,367% w tym tygodniu,
-5,09% od początku
Strategia A
0% w tym tygodniu,
+15,27% od początku
Strategia B
+0,03% w tym tygodniu,
+15,25% od początku
WIG
+3,73% w tym tygodniu,
+17,48% od początku
portfel B GRAAL 11,34 zł 11,30 zł 0,00%
EMPERIA 43,95 zł 44,00 zł 0,00%
ASBIS 2,40 zł 2,65 zł 0,00%
JUPITER 0,69 zł 0,67 zł 0,00%
LSTCAPITA 0,43 zł 0,44 zł 0,00%
TESGAS 3,84 zł 3,80 zł 0,00%
POLICE 11,03 zł 11,26 zł 0,00%
APLISENS 12,44 zł 12,00 zł 0,00%
EKOEXPORT 14,68 zł 14,05 zł 0,00%
4FUNMEDIA 15,99 zł 16,50 zł 0,00%
ASSECOBS 9,33 zł 9,34 zł 0,00%
IQP 0,67 zł 0,83 zł 0,00%
QUERCUS 2,15 zł 2,28 zł 0,00%
SONEL 5,39 zł 5,47 zł 0,00%
TESGAS 3,84 zł 3,80 zł 0,00%
LENA 2,13 zł 2,26 zł 6,10%
GRAAL 11,34 zł 11,30 zł -0,35% DUON 0,55 zł 0,54 zł -1,82%
JUPITER 0,69 zł 0,67 zł -2,90%
IVMX 5,00 zł 5,40 zł 8,00%
ŚREDNI ZWROT 0,30%
-PROWIZJA 0,27%
WYNIK PORTFELA
+0,03%Ponieważ benchmark przebił linię szczytu, w poniedziałek na otwarciu portfel powróci do pełnego składu.