yfbwpmxo
Advertisement
PARTNER SERWISU
znvqghke

Ronson Development SE - Akcjonariat i wskaźniki finansowe na dzień 2025-09-11

Uwaga! Dane dotyczące spółki mogą być niekompletne i jej profil został ograniczony. Spółka może nie być obecnie notowana na giełdzie lub obrót jej akcjami został zawieszony. Problem może być też spowodowany przez błąd u dostawcy danych. Sprawdź stronę ponownie za jakiś czas.
Spółka deweloperska wywodząca się z Holandii. Na terenie Polski prowadzi działalność deweloperską polegającą na budowie i sprzedaży lokali mieszkalnych, głównie mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych. Aktualnie Ronson działa w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie, ale planuje konsekwentnie powiększać zasięg geograficzny i realizować projekty również w innych miastach Polski.
  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    SA-P Zobacz »
  • Analiza raportów spółki:
    Zobacz »
Najnowsze komunikaty spółki
Data publikacji Kategoria Tytuł komunikatu
2025-08-28 Pozostałe Podjęcie uchwały przez Radę M.St. Warszawy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ul. Gierdziejewskiego 7 w Dzielnicy Ursus
2025-08-13 Wyniki SA-P
2025-07-10 Wyniki Wyniki Q2.2025
2025-06-04 Dywidenda Wypłata dywidendy
2025-05-15 Wyniki SA-Q1
2025-04-10 Wyniki Wyniki Q1.2025
2025-04-09 Znacząca umowa Zawarcie umowy znaczącej nabycia nieruchomości
2025-03-13 Wyniki SA-RS

Brak danych o akcjonariacie!


Historia zmian w akcjonariacie
Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Ilośc akcji po zmianie Ilośc głosów po zmianie
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori oraz Ronson Development SE) 2022-02-18 2022-02-14 164010813 164010813
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2022-01-24 2022-01-24 155866791 155866791
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2022-01-20 2022-01-20 155843158 155843158
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2022-01-17 2022-01-17 155829634 155829634
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2022-01-13 2022-01-13 155825844 155825844
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2022-01-05 2022-01-04 155810172 155810172
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-12-29 2021-12-28 155806015 155806015
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-12-27 2021-12-27 155796467 155796467
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-12-14 2021-12-14 155796015 155796015
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-12-13 2021-12-13 155795180 155795180
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-12-09 2021-12-09 155785180 155785180
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-12-08 2021-12-08 155762592 155762592
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-12-03 2021-12-03 155758863 155758863
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-12-02 2021-12-02 155738877 155738877
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-12-01 2021-12-01 15752672 15752672
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-11-29 2021-11-28 155736877 155736877
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-11-25 2021-11-25 155734212 155734212
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-11-24 2021-11-24 155729262 155729262
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-11-23 2021-11-23 155725730 155725730
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-11-22 2021-11-22 155722640 155722640
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-11-19 2021-11-19 155717549 155717549
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-11-17 2021-11-17 155660324 155660324
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-11-16 2021-11-12 154072370 154072370
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-11-11 2021-11-08 153930370 153930370
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-10-13 2021-10-08 155498324 155498324
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-10-11 2021-10-07 155497643 155497643
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-10-10 2021-10-06 155480575 155480575
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-10-07 2021-10-05 155461209 155461209
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-10-06 2021-10-04 155451859 155451859
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-10-04 2021-09-30 155426389 155426389
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-09-27 2021-09-22 155339707 155339707
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-09-24 2021-09-21 155307928 155307928
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-09-23 2021-09-20 155303106 155303106
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-09-21 2021-09-17 155259083 155259083
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-09-20 2021-09-16 155257576 155257576
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-09-15 2021-09-14 155248316 155248316
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-09-14 2021-09-09 155201283 155201283
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-09-13 2021-09-08 155200699 155200699
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-09-10 2021-09-07 155193338 155193338
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-09-09 2021-09-06 155188062 155188062
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-09-08 2021-09-03 155187862 155187862
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-09-07 2021-09-01 155174071 155174071
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-09-06 2021-09-01 15745559 15745559
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-09-02 2021-08-30 15694372 15694372
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-09-01 2021-08-27 15604967 15604967
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-08-31 2021-08-26 15595548 15595548
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-08-30 2021-08-25 15589321 15589321
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-08-26 2021-08-23 15580665 15580665
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-08-25 2021-08-20 15570154 15570154
Amos Luzon (wraz z I.T.R.Dori) 2021-08-24 2021-08-19 15504154 151504154
1/2

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
nbpsrvdh
qaplzrok
Prezentacja inwestorska Grupy Klepsydra - 11 września 2025 r.
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +77 093,79 zł +385,47% 97 093,79 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
ykrnpsxc
qpcgsjqu
Spółka wyemitowała obligacje na Catalyst Przejdż do analizy obligacji

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat