PARTNER SERWISU
qmvkrwmv
24 25 26 27 28

test strategii niedowartościowania fundamentalnego

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 18 listopada 2011 18:38:04
I portfel wg średniej z wycen
MONNARI 1,15 zł 1,00 zł -13,04%
LUBAWA 0,91 zł 0,83 zł -8,79%
CENTROZAP 0,22 zł 0,22 zł 0,00%
CALATRAVA 0,39 zł 0,39 zł 0,00%
SANWIL 0,46 zł 0,46 zł 0,00%
TRITON 3,90 zł 3,98 zł 2,05%
POLNORD 15,30 zł 16,30 zł 6,54%
GRAAL 5,42 zł 6,43 zł 18,63%
POLCOLORIT 0,20 zł 0,21 zł 5,00%
BBICAPNFI 0,76 zł 0,71 zł -6,58%
ŚREDNI ZWROT 0,38%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +0,38%

II portfel „BEZPIECZNY”
SKYLINE 1,81 zł 1,77 zł -2,21%
CAPITAL 1,12 zł 1,12 zł 0,00%
POLNA 11,10 zł 11,40 zł 2,70%
PERMEDIA 8,00 zł 7,55 zł -5,63%
DRAGOWSKI 0,70 zł 0,69 zł -1,43%
ORBIS 39,90 zł 39,00 zł -2,26%
BMPAG 2,69 zł 2,65 zł -1,49%
LSTCAPITA 0,73 zł 0,70 zł -4,11%
STALPROD 281,00 zł 274,00 zł -2,49%
PROCHNIK 0,35 zł 0,34 zł -2,86%
ŚREDNI ZWROT -1,98%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA -1,98%

III portfel „KAMIKADZE”
ADVADIS 0,08 zł 0,08 zł 0,00%
GRAAL 5,42 zł 6,43 zł 18,63%
POLNORD 15,30 zł 16,30 zł 6,54%
YAWAL 3,98 zł 3,85 zł -3,27%
UNICREDIT 3,48 zł 3,32 zł -4,60%
POLCOLORIT 0,20 zł 0,21 zł 5,00%
SANWIL 0,46 zł 0,46 zł 0,00%
ROPCZYCE 12,90 zł 12,19 zł -5,50%
BBICAPNFI 0,76 zł 0,71 zł -6,58%
EFH 0,55 zł 0,50 zł -9,09%
ŚREDNI ZWROT 0,11%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +0,11%

ZWROT Z WIGu -1,87 %

Myślałem, że to będzie gorzej wyglądało, a tym czasem portfele zachowują się ostatnio lepiej od szerokiego.

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 25 listopada 2011 18:09:20
I portfel wg średniej z wycen
MONNARI 1,00 zł 1,16 zł 16,00%
LUBAWA 0,83 zł 0,81 zł -2,41%
CENTROZAP 0,22 zł 0,20 zł -9,09%
CALATRAVA 0,39 zł 0,36 zł -7,69%
SANWIL 0,46 zł 0,40 zł -13,04%
TRITON 3,98 zł 4,03 zł 1,26%
POLNORD 16,30 zł 15,45 zł -5,21%
GRAAL 6,43 zł 6,25 zł -2,80%
POLCOLORIT 0,21 zł 0,20 zł -4,76%
BBICAPNFI 0,71 zł 0,69 zł -2,82%
ŚREDNI ZWROT -3,06%
-PROWIZJA 0,64%
WYNIK PORTFELA -3,70%
Sprzedałem – MONNARI, LUBAWA, CENTROZAP, CALATRAWA, SANWIL, TRITON, POLNORD, BBICAPNFI
Kupię – TUP, KCI, DMWDM, GANT, DUDA, TELL, IMPEL, IQP

II portfel „BEZPIECZNY”
SKYLINE 1,77 zł 1,86 zł 5,08%
CAPITAL 1,12 zł 1,11 zł -0,89%
POLNA 11,40 zł 10,70 zł -6,14%
PERMEDIA 7,55 zł 6,79 zł -10,07%
DRAGOWSKI 0,69 zł 0,64 zł -7,25%
ORBIS 39,00 zł 39,50 zł 1,28%
BMPAG 2,65 zł 2,75 zł 3,77%
LSTCAPITA 0,70 zł 0,66 zł -5,71%
STALPROD 274,00 zł 264,50 zł -3,47%
PROCHNIK 0,34 zł 0,33 zł -2,94%
ŚREDNI ZWROT -2,63%
-PROWIZJA 0,80%
WYNIK PORTFELA -3,43%
Sprzedałem – WSZYSTKIE SPÓŁKI
Kupię – ASSECOBS, EKOEXPORT, GPW, IQP, KCI, NETIA, TERESA, TUP, ASSECOPOL, DMWDM

III portfel „KAMIKADZE”
ADVADIS 0,08 zł 0,07 zł -12,50%
GRAAL 6,43 zł 6,25 zł -2,80%
POLNORD 16,30 zł 15,45 zł -5,21%
YAWAL 3,85 zł 3,90 zł 1,30%
UNICREDIT 3,32 zł 3,15 zł -5,12%
POLCOLORIT 0,21 zł 0,20 zł -4,76%
SANWIL 0,46 zł 0,40 zł -13,04%
ROPCZYCE 12,19 zł 10,55 zł -13,45%
BBICAPNFI 0,71 zł 0,69 zł -2,82%
EFH 0,50 zł 0,49 zł -2,00%
ŚREDNI ZWROT -6,04%
-PROWIZJA 0,40%
WYNIK PORTFELA -6,44%
Sprzedałem – POLNORD, SANWIL, ROPCZYCE, BBICAPNFI, EFH
Kupię – BOMI, GANT, ORCOGROUP, WARFAMA, TUP

ZWROT Z WIGu -3,76 %


kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 25 listopada 2011 18:18

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 2 grudnia 2011 19:09:29
I portfel wg średniej z wycen
TUP 4,03 zł 3,94 zł -2,23%
KCI 0,53 zł 0,55 zł 3,77%
DWDM 0,39 zł 0,39 zł 0,00%
GANT 6,21 zł 5,98 zł -3,70%
DUDA 0,68 zł 0,67 zł -1,47%
TELL 9,17 zł 9,20 zł 0,33%
IMPEL 24,50 zł 24,60 zł 0,41%
GRAAL 6,25 zł 6,53 zł 4,48%
POLCOLORIT 0,20 zł 0,20 zł 0,00%
IQP 1,72 zł 1,89 zł 9,88%
ŚREDNI ZWROT 1,15%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +1,15%

II portfel „BEZPIECZNY”
ASSECOBS 9,85 zł 10,00 zł 1,52%
EKOEXPORT 7,28 zł 7,73 zł 6,18%
GPW 37,75 zł 38,90 zł 3,05%
IQP 1,72 zł 1,89 zł 9,88%
KCI 0,53 zł 0,55 zł 3,77%
NETIA 5,00 zł 5,17 zł 3,40%
TERESA 14,77 zł 15,40 zł 4,27%
TUP 4,03 zł 3,94 zł -2,23%
ASSECOPOL 46,44 zł 49,75 zł 7,13%
DMWDM 0,39 zł 0,39 zł 0,00%
ŚREDNI ZWROT 3,70%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +3,70%

III portfel „KAMIKADZE”
ADVADIS 0,07 zł 0,07 zł 0,00%
GRAAL 6,25 zł 6,53 zł 4,48%
BOMI 2,34 zł 2,32 zł -0,85%
YAWAL 3,90 zł 3,60 zł -7,69%
UNICREDIT 3,15 zł 3,50 zł 11,11%
POLCOLORIT 0,20 zł 0,20 zł 0,00%
GANT 6,21 zł 5,98 zł -3,70%
ORCOGROUP 14,21 zł 15,20 zł 6,97%
WARFAMA 0,76 zł 0,73 zł -3,95%
TUP 4,03 zł 3,94 zł -2,23%
ŚREDNI ZWROT 0,41%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +0,41%

ZWROT Z WIGu +4,10 %


buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 9 grudnia 2011 19:49:06
I portfel wg średniej z wycen
TUP 3,94 zł 3,70 zł -6,09%
KCI 0,55 zł 0,51 zł -7,27%
DWDM 0,39 zł 0,38 zł -2,56%
GANT 5,98 zł 6,30 zł 5,35%
DUDA 0,67 zł 0,65 zł -2,99%
TELL 9,20 zł 9,17 zł -0,33%
IMPEL 24,60 zł 24,20 zł -1,63%
GRAAL 6,53 zł 6,34 zł -2,91%
POLCOLORIT 0,20 zł 0,18 zł -10,00%
IQP 1,89 zł 1,77 zł -6,35%
ŚREDNI ZWROT -3,48%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA -3,48%

II portfel „BEZPIECZNY”
ASSECOBS 10,00 zł 9,61 zł -3,90%
EKOEXPORT 7,73 zł 7,50 zł -2,98%
GPW 38,90 zł 39,10 zł 0,51%
IQP 1,89 zł 1,77 zł -6,35%
KCI 0,55 zł 0,51 zł -7,27%
NETIA 5,17 zł 5,17 zł 0,00%
TERESA 15,40 zł 15,00 zł -2,60%
TUP 3,94 zł 3,70 zł -6,09%
ASSECOPOL 49,75 zł 47,93 zł -3,66%
DMWDM 0,39 zł 0,38 zł -2,56%
ŚREDNI ZWROT -3,49%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA -3,49%

III portfel „KAMIKADZE”
ADVADIS 0,07 zł 0,06 zł -14,29%
GRAAL 6,53 zł 6,34 zł -2,91%
BOMI 2,32 zł 2,27 zł -2,16%
YAWAL 3,60 zł 3,27 zł -9,17%
UNICREDIT 3,50 zł 3,57 zł 2,00%
POLCOLORIT 0,20 zł 0,18 zł -10,00%
GANT 5,98 zł 6,30 zł 5,35%
ORCOGROUP 15,20 zł 15,00 zł -1,32%
WARFAMA 0,73 zł 0,73 zł 0,00%
TUP 3,94 zł 3,70 zł -6,09%
ŚREDNI ZWROT -3,86%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA -3,86%

ZWROT Z WIGu -1,30 %

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 17 grudnia 2011 11:40:20
I portfel wg średniej z wycen
TUP 3,70 zł 3,55 zł -4,05%
KCI 0,51 zł 0,46 zł -9,80%
DWDM 0,38 zł 0,37 zł -2,63%
GANT 6,30 zł 5,99 zł -4,92%
DUDA 0,65 zł 0,65 zł 0,00%
TELL 9,17 zł 8,97 zł -2,18%
IMPEL 24,20 zł 23,50 zł -2,89%
GRAAL 6,34 zł 5,97 zł -5,84%
POLCOLORIT 0,18 zł 0,18 zł 0,00%
IQP 1,77 zł 1,73 zł -2,26%
ŚREDNI ZWROT -3,46%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA -3,46%

II portfel „BEZPIECZNY”
ASSECOBS 9,61 zł 9,19 zł -4,37%
EKOEXPORT 7,50 zł 7,47 zł -0,40%
GPW 39,10 zł 35,82 zł -8,39%
IQP 1,77 zł 1,73 zł -2,26%
KCI 0,51 zł 0,46 zł -9,80%
NETIA 5,17 zł 5,20 zł 0,58%
TERESA 15,00 zł 14,00 zł -6,67%
TUP 3,70 zł 3,55 zł -4,05%
ASSECOPOL 47,93 zł 48,60 zł 1,40%
DMWDM 0,38 zł 0,37 zł -2,63%
ŚREDNI ZWROT -3,66%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA -3,66%

III portfel „KAMIKADZE”
ADVADIS 0,06 zł 0,06 zł 0,00%
GRAAL 6,34 zł 5,97 zł -5,84%
BOMI 2,27 zł 2,27 zł 0,00%
YAWAL 3,27 zł 3,09 zł -5,50%
UNICREDIT 3,57 zł 3,28 zł -8,12%
POLCOLORIT 0,18 zł 0,18 zł 0,00%
GANT 6,30 zł 5,99 zł -4,92%
ORCOGROUP 15,00 zł 15,09 zł 0,60%
WARFAMA 0,73 zł 0,70 zł -4,11%
TUP 3,70 zł 3,55 zł -4,05%
ŚREDNI ZWROT -3,19%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA -3,19%

ZWROT Z WIGu -4,23 %

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 24 grudnia 2011 13:42:17
I portfel wg średniej z wycen
TUP 3,55 zł 3,27 zł -7,89%
KCI 0,46 zł 0,46 zł 0,00%
DWDM 0,37 zł 0,37 zł 0,00%
GANT 5,99 zł 6,08 zł 1,50%
DUDA 0,65 zł 0,64 zł -1,54%
TELL 8,97 zł 10,50 zł 17,06%
IMPEL 23,50 zł 22,10 zł -5,96%
GRAAL 5,97 zł 5,44 zł -8,88%
POLCOLORIT 0,18 zł 0,16 zł -11,11%
IQP 1,73 zł 1,70 zł -1,73%
ŚREDNI ZWROT -1,85%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA -1,85%

II portfel „BEZPIECZNY”
ASSECOBS 9,19 zł 9,20 zł 0,11%
EKOEXPORT 7,47 zł 7,75 zł 3,75%
GPW 35,82 zł 35,89 zł 0,20%
IQP 1,73 zł 1,70 zł -1,73%
KCI 0,46 zł 0,46 zł 0,00%
NETIA 5,20 zł 5,23 zł 0,58%
TERESA 14,00 zł 12,99 zł -7,21%
TUP 3,55 zł 3,27 zł -7,89%
ASSECOPOL 48,60 zł 48,50 zł -0,21%
DMWDM 0,37 zł 0,37 zł 0,00%
ŚREDNI ZWROT -1,24%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA -1,24%

III portfel „KAMIKADZE”
ADVADIS 0,06 zł 0,06 zł 0,00%
GRAAL 5,97 zł 5,44 zł -8,88%
BOMI 2,27 zł 2,17 zł -4,41%
YAWAL 3,09 zł 3,18 zł 2,91%
UNICREDIT 3,28 zł 3,28 zł 0,00%
POLCOLORIT 0,18 zł 0,16 zł -11,11%
GANT 5,99 zł 6,08 zł 1,50%
ORCOGROUP 15,09 zł 14,64 zł -2,98%
WARFAMA 0,70 zł 0,72 zł 2,86%
TUP 3,55 zł 3,27 zł -7,89%
ŚREDNI ZWROT -2,80%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA -2,80%

ZWROT Z WIGu +2,13 %

majama
1
Dołączył: 2009-01-12
Wpisów: 1 182
Wysłane: 28 grudnia 2011 12:40:02
Coś nie tak, kierunek zmian każdego portfela zupelnie odbiega od kierunku zmiany WIG. Żadnej korelacji (?)
To jest gra. Zabawa na pieniądze.

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 28 grudnia 2011 13:14:35
WIG nie jest tu najszczęśliwszym benchmarkiem, bo jednak w większym stopniu pokazuje ruchy duzych graczy na ciężkich wagowo spółkach w indeksie, niż to co się rzeczywiście dzieje.
Obecnie znów obserwujemy odwrót od papierów co potwierdzają różne portale zajmujące się analizą szerokiego rynku np ATTrader pokazuje niekorzystny stosunek trendów wzrostowych do spadkowych 60/161, wskaźnik BP spada, NH-NL ponownie w dół lub choćby pogłębiające się spadki na indeksie cenowym potwierdzą ruchy portfeli.
To WIG wygląda kuriozalnie Speak to the hand choć na pewno lepiej. Angel

Korelacja jednak występuje, tyle że w dłuższym terminie.
Edytowany: 28 grudnia 2011 13:15

majama
1
Dołączył: 2009-01-12
Wpisów: 1 182
Wysłane: 28 grudnia 2011 19:24:45
Dostrzegłem teraz że to sa tygodniowe podsumowania a nie miesięczne jak myślałem. Pytanie sie rodzi czy jest sens podsumowywac w tak krótkich okresach gdy to jest strategia fundamentalna i liczy sie wynik w dłuższym terminie.
To jest gra. Zabawa na pieniądze.

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 30 grudnia 2011 18:36:11
I portfel wg średniej z wycen
TUP 3,27 zł 3,50 zł 7,03%
KCI 0,46 zł 0,46 zł 0,00%
DWDM 0,37 zł 0,38 zł 2,70%
GANT 6,08 zł 6,45 zł 6,09%
DUDA 0,64 zł 0,64 zł 0,00%
TELL 10,50 zł 10,70 zł 1,90%
IMPEL 22,10 zł 23,66 zł 7,06%
GRAAL 5,44 zł 5,50 zł 1,10%
POLCOLORIT 0,16 zł 0,17 zł 6,25%
IQP 1,70 zł 1,81 zł 6,47%
ŚREDNI ZWROT 3,86%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +3,86%

II portfel „BEZPIECZNY”
ASSECOBS 9,20 zł 9,29 zł 0,98%
EKOEXPORT 7,75 zł 8,17 zł 5,42%
GPW 35,89 zł 35,25 zł -1,78%
IQP 1,70 zł 1,81 zł 6,47%
KCI 0,46 zł 0,46 zł 0,00%
NETIA 5,23 zł 5,30 zł 1,34%
TERESA 12,99 zł 13,00 zł 0,08%
TUP 3,27 zł 3,50 zł 7,03%
ASSECOPOL 48,50 zł 48,50 zł 0,00%
DMWDM 0,37 zł 0,38 zł 2,70%
ŚREDNI ZWROT 2,22%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +2,22%

III portfel „KAMIKADZE”
ADVADIS 0,06 zł 0,05 zł -16,67%
GRAAL 5,44 zł 5,50 zł 1,10%
BOMI 2,17 zł 2,12 zł -2,30%
YAWAL 3,18 zł 3,55 zł 11,64%
UNICREDIT 3,28 zł 3,28 zł 0,00%
POLCOLORIT 0,16 zł 0,17 zł 6,25%
GANT 6,08 zł 6,45 zł 6,09%
ORCOGROUP 14,64 zł 14,48 zł -1,09%
WARFAMA 0,72 zł 0,72 zł 0,00%
TUP 3,27 zł 3,50 zł 7,03%
ŚREDNI ZWROT 1,20%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +1,20%

ZWROT Z WIGu -0,51 %


kliknij, aby powiększyć


Ciekawa sprawa, zwroty z portfeli powoli zaczynają sie wyrównywać w miarę jak bessa zabiera to co dała hossa.
Edytowany: 30 grudnia 2011 18:50


buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 6 stycznia 2012 20:15:04
I portfel wg średniej z wycen
TUP 3,50 zł 3,44 zł -1,71%
KCI 0,46 zł 0,48 zł 4,35%
DWDM 0,38 zł 0,38 zł 0,00%
GANT 6,45 zł 6,22 zł -3,57%
DUDA 0,64 zł 0,65 zł 1,56%
TELL 10,70 zł 10,00 zł -6,54%
IMPEL 23,66 zł 23,38 zł -1,18%
GRAAL 5,50 zł 5,54 zł 0,73%
POLCOLORIT 0,17 zł 0,18 zł 5,88%
IQP 1,81 zł 1,93 zł 6,63%
ŚREDNI ZWROT 0,61%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +0,61%

II portfel „BEZPIECZNY”
ASSECOBS 9,29 zł 9,45 zł 1,72%
EKOEXPORT 8,17 zł 8,02 zł -1,84%
GPW 35,25 zł 35,00 zł -0,71%
IQP 1,81 zł 1,93 zł 6,63%
KCI 0,46 zł 0,48 zł 4,35%
NETIA 5,30 zł 5,28 zł -0,38%
TERESA 13,00 zł 14,01 zł 7,77%
TUP 3,50 zł 3,44 zł -1,71%
ASSECOPOL 48,50 zł 47,45 zł -2,16%
DMWDM 0,38 zł 0,38 zł 0,00%
ŚREDNI ZWROT 1,37%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +1,37%

III portfel „KAMIKADZE”
ADVADIS 0,05 zł 0,06 zł 20,00%
GRAAL 5,50 zł 5,54 zł 0,73%
BOMI 2,12 zł 2,35 zł 10,85%
YAWAL 3,55 zł 3,54 zł -0,28%
UNICREDIT 19,65 zł 13,18 zł -32,93%
POLCOLORIT 0,17 zł 0,18 zł 5,88%
GANT 6,45 zł 6,22 zł -3,57%
ORCOGROUP 14,48 zł 15,15 zł 4,63%
WARFAMA 0,72 zł 0,70 zł -2,78%
TUP 3,50 zł 3,44 zł -1,71%
ŚREDNI ZWROT 0,08%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +0,08%

ZWROT Z WIGu +0,38 %

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 13 stycznia 2012 18:36:13
I portfel wg średniej z wycen
TUP 3,44 zł 4,00 zł 16,28%
KCI 0,48 zł 0,50 zł 4,17%
DWDM 0,38 zł 0,39 zł 2,63%
GANT 6,22 zł 7,40 zł 18,97%
DUDA 0,65 zł 0,72 zł 10,77%
TELL 10,00 zł 10,05 zł 0,50%
IMPEL 23,38 zł 25,00 zł 6,93%
GRAAL 5,54 zł 5,94 zł 7,22%
POLCOLORIT 0,18 zł 0,17 zł -5,56%
IQP 1,93 zł 2,08 zł 7,77%
ŚREDNI ZWROT 6,97%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +6,97%

II portfel „BEZPIECZNY”
ASSECOBS 9,45 zł 9,28 zł -1,80%
EKOEXPORT 8,02 zł 9,58 zł 19,45%
GPW 35,00 zł 36,36 zł 3,89%
IQP 1,93 zł 2,08 zł 7,77%
KCI 0,48 zł 0,50 zł 4,17%
NETIA 5,28 zł 5,53 zł 4,73%
TERESA 14,01 zł 14,01 zł 0,00%
TUP 3,44 zł 4,00 zł 16,28%
ASSECOPOL 47,45 zł 48,50 zł 2,21%
DMWDM 0,38 zł 0,39 zł 2,63%
ŚREDNI ZWROT 5,93%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +5,93%

III portfel „KAMIKADZE”
ADVADIS 0,06 zł 0,07 zł 16,67%
GRAAL 5,54 zł 5,94 zł 7,22%
BOMI 2,35 zł 2,25 zł -4,26%
YAWAL 3,54 zł 4,00 zł 12,99%
UNICREDIT 13,18 zł 12,90 zł -2,12%
POLCOLORIT 0,18 zł 0,17 zł -5,56%
GANT 6,22 zł 7,40 zł 18,97%
ORCOGROUP 15,15 zł 14,75 zł -2,64%
WARFAMA 0,70 zł 0,70 zł 0,00%
TUP 3,44 zł 4,00 zł 16,28%
ŚREDNI ZWROT 5,76%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +5,76%

ZWROT Z WIGu +0,67 %

Rynek okazał sie w tym tygodniu efektywny doceniając niedowartościowane spółki.blackeye
Ech, żeby tak częściej bywało.

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 20 stycznia 2012 19:59:00
Kolejny dobry tydzień, szczególnie dla "kamikadze" - czyli C/WK + rosnący rating.

I portfel wg średniej z wycen
TUP 4,00 zł 4,09 zł 2,25%
KCI 0,50 zł 0,52 zł 4,00%
DWDM 0,39 zł 0,42 zł 7,69%
GANT 7,40 zł 8,20 zł 10,81%
DUDA 0,72 zł 0,82 zł 13,89%
TELL 10,05 zł 10,70 zł 6,47%
IMPEL 25,00 zł 25,79 zł 3,16%
GRAAL 5,94 zł 6,70 zł 12,79%
POLCOLORIT 0,17 zł 0,19 zł 11,76%
IQP 2,08 zł 1,72 zł -17,31%
ŚREDNI ZWROT 5,55%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +5,55%

II portfel „BEZPIECZNY”
ASSECOBS 9,28 zł 9,08 zł -2,16%
EKOEXPORT 9,58 zł 11,15 zł 16,39%
GPW 36,36 zł 38,40 zł 5,61%
IQP 2,08 zł 1,72 zł -17,31%
KCI 0,50 zł 0,52 zł 4,00%
NETIA 5,53 zł 5,66 zł 2,35%
TERESA 14,01 zł 14,01 zł 0,00%
TUP 4,00 zł 4,09 zł 2,25%
ASSECOPOL 48,50 zł 46,21 zł -4,72%
DMWDM 0,39 zł 0,42 zł 7,69%
ŚREDNI ZWROT 1,41%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +1,41%

III portfel „KAMIKADZE”
ADVADIS 0,07 zł 0,07 zł 0,00%
GRAAL 5,94 zł 6,70 zł 12,79%
BOMI 2,25 zł 2,22 zł -1,33%
YAWAL 4,00 zł 5,28 zł 32,00%
UNICREDIT 12,90 zł 14,15 zł 9,69%
POLCOLORIT 0,17 zł 0,19 zł 11,76%
GANT 7,40 zł 8,20 zł 10,81%
ORCOGROUP 14,75 zł 15,74 zł 6,71%
WARFAMA 0,70 zł 0,80 zł 14,29%
TUP 4,00 zł 4,09 zł 2,25%
ŚREDNI ZWROT 9,90%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +9,90%

ZWROT Z WIGu +4,02 %
Edytowany: 20 stycznia 2012 19:59

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 27 stycznia 2012 19:01:27
I portfel wg średniej z wycen
TUP 4,09 zł 4,11 zł 0,49%
KCI 0,52 zł 0,53 zł 1,92%
DWDM 0,42 zł 0,44 zł 4,76%
GANT 8,20 zł 8,36 zł 1,95%
DUDA 0,82 zł 0,82 zł 0,00%
TELL 10,70 zł 10,60 zł -0,93%
IMPEL 25,79 zł 26,25 zł 1,78%
GRAAL 6,70 zł 7,38 zł 10,15%
POLCOLORIT 0,19 zł 0,20 zł 5,26%
IQP 1,72 zł 1,72 zł 0,00%
ŚREDNI ZWROT 2,54%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +2,54%

II portfel „BEZPIECZNY”
ASSECOBS 9,08 zł 9,89 zł 8,92%
EKOEXPORT 11,15 zł 10,92 zł -2,06%
GPW 38,40 zł 40,00 zł 4,17%
IQP 1,72 zł 1,72 zł 0,00%
KCI 0,52 zł 0,53 zł 1,92%
NETIA 5,66 zł 5,74 zł 1,41%
TERESA 14,01 zł 14,55 zł 3,85%
TUP 4,09 zł 4,11 zł 0,49%
ASSECOPOL 46,21 zł 47,70 zł 3,22%
DMWDM 0,42 zł 0,44 zł 4,76%
ŚREDNI ZWROT 2,67%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +2,67%

III portfel „KAMIKADZE”
ADVADIS 0,07 zł 0,07 zł 0,00%
GRAAL 6,70 zł 7,38 zł 10,15%
BOMI 2,22 zł 2,31 zł 4,05%
YAWAL 5,28 zł 5,79 zł 9,66%
UNICREDIT 14,15 zł 16,00 zł 13,07%
POLCOLORIT 0,19 zł 0,20 zł 5,26%
GANT 8,20 zł 8,36 zł 1,95%
ORCOGROUP 15,74 zł 16,55 zł 5,15%
WARFAMA 0,80 zł 0,85 zł 6,25%
TUP 4,09 zł 4,11 zł 0,49%
ŚREDNI ZWROT 5,60%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +5,60%


ZWROT Z WIGu +2,40 %

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 27 stycznia 2012 20:09:38

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 3 lutego 2012 20:20:23
I portfel wg średniej z wycen
TUP 4,11 zł 4,34 zł 5,60%
KCI 0,53 zł 0,54 zł 1,89%
DWDM 0,44 zł 0,48 zł 9,09%
GANT 8,36 zł 8,35 zł -0,12%
DUDA 0,82 zł 0,89 zł 8,54%
TELL 10,60 zł 10,80 zł 1,89%
IMPEL 26,25 zł 28,79 zł 9,68%
GRAAL 7,38 zł 7,25 zł -1,76%
POLCOLORIT 0,20 zł 0,20 zł 0,00%
IQP 1,72 zł 1,89 zł 9,88%
ŚREDNI ZWROT 4,47%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +4,47%

II portfel „BEZPIECZNY”
ASSECOBS 9,89 zł 10,20 zł 3,13%
EKOEXPORT 10,92 zł 10,75 zł -1,56%
GPW 40,00 zł 41,49 zł 3,73%
IQP 1,72 zł 1,89 zł 9,88%
KCI 0,53 zł 0,54 zł 1,89%
NETIA 5,74 zł 5,85 zł 1,92%
TERESA 14,55 zł 14,55 zł 0,00%
TUP 4,11 zł 4,34 zł 5,60%
ASSECOPOL 47,70 zł 48,45 zł 1,57%
DMWDM 0,44 zł 0,48 zł 9,09%
ŚREDNI ZWROT 3,52%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +3,52%

III portfel „KAMIKADZE”
ADVADIS 0,07 zł 0,07 zł 0,00%
GRAAL 7,38 zł 7,25 zł -1,76%
BOMI 2,31 zł 2,54 zł 9,96%
YAWAL 5,79 zł 6,81 zł 17,62%
UNICREDIT 16,00 zł 17,20 zł 7,50%
POLCOLORIT 0,20 zł 0,20 zł 0,00%
GANT 8,36 zł 8,35 zł -0,12%
ORCOGROUP 16,55 zł 19,55 zł 18,13%
WARFAMA 0,85 zł 0,87 zł 2,35%
TUP 4,11 zł 4,34 zł 5,60%
ŚREDNI ZWROT 5,93%
-PROWIZJA 0,00%
WYNIK PORTFELA +5,93%

ZWROT Z WIGu +3,12 %
Edytowany: 3 lutego 2012 20:20

buldi
0
Dołączył: 2009-02-21
Wpisów: 5 068
Wysłane: 10 lutego 2012 19:34:31
I portfel wg średniej z wycen
TUP 4,34 zł 4,36 zł 0,46%
KCI 0,54 zł 0,61 zł 12,96%
DWDM 0,48 zł 0,48 zł 0,00%
GANT 8,35 zł 8,91 zł 6,71%
DUDA 0,89 zł 0,84 zł -5,62%
TELL 10,80 zł 11,00 zł 1,85%
IMPEL 28,79 zł 27,50 zł -4,48%
