PARTNER SERWISU
ncvjpwxu

Indeks GPW - notowania spółek

Indeks spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zawiera listę spółek notowanych na GPW, reprezentujących różne sektory gospodarki.
Spółki indeksu GPW
Spółka Dane finansowe
z dnia
Rating Czas Kurs Zmiana (pkt.) Zmiana Obrót % obrotu indeksu % obrotu rynku
MAKARONPL 22-05-2025 AAA 16:36 19,00 0,04 +0,21% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
ELEKTROTI 27-05-2025 AAA 17:00 52,00 -0,98 -1,89% 0,52 mln zł 0,03% 0,03%
IFSA 29-04-2025 AAA 17:00 6,68 0,54 +8,09% 1,30 mln zł 0,08% 0,08%
SOHODEV 28-08-2025 AAA 15:00 0,388 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
NOVAVISGR 29-05-2025 D 16:39 1,256 0,01 +0,64% 0,05 mln zł 0,00% 0,00%
06MAGNA 26-05-2025 AAA 17:00 2,52 0,07 +2,86% 0,13 mln zł 0,01% 0,01%
08OCTAVA 15-05-2025 BB 15:13 0,78 0,04 +5,41% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ABPL 27-08-2025 AA 17:00 104,60 -1,38 -1,32% 0,74 mln zł 0,04% 0,04%
ACTION 29-05-2025 AAA 17:01 27,00 -0,15 -0,55% 0,27 mln zł 0,02% 0,02%
AGORA 14-08-2025 B 17:00 8,78 0,08 +0,92% 0,21 mln zł 0,01% 0,01%
AMBRA 08-05-2025 AAA 17:00 19,70 -0,10 -0,51% 0,27 mln zł 0,02% 0,02%
AMICA 23-05-2025 BBB 17:00 54,50 0,30 +0,55% 0,32 mln zł 0,02% 0,02%
AMPLI 30-05-2025 AAA 15:22 0,95 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
AMREST 04-09-2025 CCC+ 17:02 14,02 -0,90 -6,41% 8,47 mln zł 0,50% 0,50%
APATOR 29-08-2025 BBB 17:00 22,05 0,36 +1,61% 0,44 mln zł 0,03% 0,03%
ASSECOPOL 03-09-2025 BBB 17:00 201,80 1,92 +0,95% 32,44 mln zł 1,91% 1,91%
ASTARTA 28-08-2025 AAA 17:00 49,00 -0,30 -0,61% 0,13 mln zł 0,01% 0,01%
ATLANTAPL 29-05-2025 A 09:03 16,50 0,31 +1,85% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ATLANTIS 29-04-2025 AAA 17:00 1,98 -0,07 -3,41% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ATMGRUPA 29-05-2025 AAA 16:25 3,85 0,03 +0,79% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
IMPERIO 21-05-2025 AAA 17:00 1,35 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
BBIDEV 30-05-2025 BBB+ 15:39 5,20 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PBSFINANSE 30-05-2025 BBB+ 15:00 0,71 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
BETACOM 28-08-2025 BB 15:57 5,05 0,00 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
BIOTON 29-04-2025 CCC- 17:00 4,19 0,02 +0,48% 0,05 mln zł 0,00% 0,00%
BORYSZEW 14-08-2025 BBB- 16:44 5,64 0,23 +4,06% 0,43 mln zł 0,03% 0,03%
BOS 14-08-2025 B- 17:00 11,58 -0,22 -1,86% 0,07 mln zł 0,00% 0,00%
MBANK 31-07-2025 B- 17:00 877,20 -5,79 -0,66% 22,90 mln zł 1,35% 1,35%
BUDIMEX 22-08-2025 B- 17:02 527,60 6,70 +1,27% 30,80 mln zł 1,82% 1,82%
SANPL 30-07-2025 B 17:02 492,90 -8,72 -1,77% 36,38 mln zł 2,14% 2,14%
CAPITAL 17-04-2025 CCC+ 11:00 0,196 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
CCC 12-06-2025 B 17:03 171,00 0,00 0,00% 44,05 mln zł 2,60% 2,60%
CEZ 07-08-2025 BB+ 16:06 229,80 3,86 +1,68% 0,06 mln zł 0,00% 0,00%
COMP 29-08-2025 A 17:02 276,00 0,99 +0,36% 0,60 mln zł 0,04% 0,04%
DEBICA 16-05-2025 A- 17:00 87,70 1,94 +2,21% 0,23 mln zł 0,01% 0,01%
DECORA 29-08-2025 AAA 17:00 73,20 -2,32 -3,17% 0,14 mln zł 0,01% 0,01%
DGA 29-05-2025 BBB 16:11 22,70 2,44 +10,73% 0,08 mln zł 0,00% 0,00%
DOMDEV 28-08-2025 AA 17:00 237,00 -6,80 -2,87% 1,29 mln zł 0,08% 0,08%
ECHO 30-05-2025 BB- 17:00 5,70 -0,04 -0,70% 0,08 mln zł 0,00% 0,00%
EFEKT 29-08-2025 AA- 15:00 4,98 -0,02 -0,40% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ELKOP 29-04-2025 AAA 13:07 2,40 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ENAP 29-05-2025 AAA 11:00 2,90 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ERBUD 12-05-2025 BB- 17:00 32,15 0,05 +0,16% 0,08 mln zł 0,00% 0,00%
EUROCASH 28-08-2025 CCC- 17:00 8,165 -0,04 -0,55% 0,82 mln zł 0,05% 0,05%
EUROTEL 22-05-2025 A 17:00 31,70 3,81 +12,01% 2,31 mln zł 0,14% 0,14%
GRENEVIA 28-08-2025 AA+ 17:04 3,00 0,57 +19,05% 7,83 mln zł 0,46% 0,46%
FASING 12-05-2025 AA+ 17:00 12,70 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
FON 29-04-2025 D 12:37 0,66 0,02 +3,13% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
FORTE 21-08-2025 AAA 16:47 28,70 -0,10 -0,35% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
GETIN 28-08-2025 BB- 17:00 0,528 0,00 -0,38% 0,08 mln zł 0,00% 0,00%
LESS 29-05-2025 AAA 17:00 0,237 0,00 -0,42% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
GTC 02-09-2025 CCC 16:48 4,09 -0,03 -0,73% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
HANDLOWY 28-08-2025 B 17:02 104,00 -1,38 -1,33% 1,76 mln zł 0,10% 0,10%
HELIO 30-05-2025 AA+ 17:00 26,70 0,10 +0,38% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
HYDROTOR 23-05-2025 A 14:19 18,90 -0,53 -2,83% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
INGBSK 31-07-2025 B 17:00 307,00 -1,50 -0,49% 1,56 mln zł 0,09% 0,09%
INSTALKRK 20-05-2025 AAA 17:00 36,70 -0,78 -2,13% 0,21 mln zł 0,01% 0,01%
INTERCARS 22-05-2025 AAA 17:00 569,00 4,04 +0,71% 0,49 mln zł 0,03% 0,03%
INTERSPPL 29-08-2025 D 16:48 0,401 0,01 +1,78% 0,22 mln zł 0,01% 0,01%
CCENERGY 29-05-2025 D 15:00 0,29 -0,01 -2,03% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
KETY 30-07-2025 BBB+ 17:00 916,00 11,18 +1,22% 13,66 mln zł 0,81% 0,81%
KGHM 19-08-2025 AA- 17:03 132,50 1,42 +1,07% 149,97 mln zł 8,84% 8,84%
RAWLPLUG 29-08-2025 A- 11:56 14,90 0,05 +0,34% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
KOGENERA 27-05-2025 BBB 17:00 57,50 1,02 +1,77% 0,22 mln zł 0,01% 0,01%
MIRACULUM 29-08-2025 CCC 09:15 0,86 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
KOMPAP 16-05-2025 AA- 09:13 25,00 0,62 +2,46% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
DEVELIA 22-05-2025 AA+ 17:00 7,96 -0,10 -1,24% 1,18 mln zł 0,07% 0,07%
LENTEX 29-08-2025 AAA 16:23 7,80 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
LPP 12-06-2025 B+ 17:02 17 395,00 269,62 +1,55% 64,09 mln zł 3,78% 3,78%
LSISOFT 30-05-2025 AAA 16:47 27,20 -0,59 -2,16% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
LUBAWA 29-05-2025 AAA 17:01 8,895 0,06 +0,62% 1,55 mln zł 0,09% 0,09%
PROTEKTOR 30-05-2025 CCC 16:49 1,215 0,00 +0,41% 0,07 mln zł 0,00% 0,00%
WIKANA 23-05-2025 AAA 12:43 7,15 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MCI 15-05-2025 AAA 17:00 30,20 0,20 +0,67% 0,09 mln zł 0,01% 0,01%
MENNICA 08-08-2025 AA- 16:48 31,20 -0,68 -2,19% 0,04 mln zł 0,00% 0,00%
MILLENNIUM 29-07-2025 B- 17:04 14,22 -0,12 -0,84% 9,53 mln zł 0,56% 0,56%
MOL 08-08-2025 BB+ 17:00 32,00 0,68 +2,11% 12,64 mln zł 0,75% 0,75%
MONNARI 30-05-2025 AAA 15:06 4,75 -0,06 -1,25% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
MOSTALPLC 11-08-2025 D 13:37 13,40 -0,20 -1,47% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
MOSTALWAR 28-05-2025 CCC- 17:00 7,28 -0,06 -0,82% 0,04 mln zł 0,00% 0,00%
MOSTALZAB 22-05-2025 BBB- 16:44 6,33 0,05 +0,80% 0,06 mln zł 0,00% 0,00%
MUZA 29-05-2025 AAA 15:56 12,55 0,05 +0,40% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
NOVITA 07-05-2025 AAA 16:14 95,00 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ODLEWNIE 12-05-2025 AAA 16:44 9,02 -0,08 -0,88% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
CDPROJEKT 28-08-2025 AAA 17:02 250,20 0,20 +0,08% 48,07 mln zł 2,83% 2,83%
ORCOGROUP 30-08-2025 B- 16:03 4,40 -0,06 -1,35% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PAMAPOL 29-05-2025 CCC 16:43 2,66 0,01 +0,38% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
PBG 30-05-2025 D 15:06 0,074 -0,01 -7,50% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
PEKAO 07-08-2025 B- 17:03 180,10 -7,71 -4,28% 110,71 mln zł 6,53% 6,53%
PEP 21-08-2025 BB+ 17:00 58,40 -0,20 -0,34% 0,13 mln zł 0,01% 0,01%
PEPEES 23-05-2025 BBB+ 12:22 0,915 0,05 +5,78% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PKNORLEN 21-08-2025 BBB+ 17:04 81,08 0,61 +0,75% 213,88 mln zł 12,61% 12,61%
PKOBP 13-08-2025 B- 17:04 71,26 -2,27 -3,18% 290,20 mln zł 17,11% 17,11%
PMPG 27-05-2025 BB 17:00 2,20 0,04 +1,85% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
POLICE 28-05-2025 D 15:02 8,52 0,02 +0,24% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
POLIMEXMS 25-08-2025 CCC 17:00 5,07 0,06 +1,20% 4,62 mln zł 0,27% 0,27%
PROCHEM 15-05-2025 CCC+ 16:01 20,90 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PJPMAKRUM 22-05-2025 BB+ 16:15 15,55 0,57 +3,67% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PULAWY 28-05-2025 B- 16:19 47,30 -0,88 -1,87% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
RAFAMET 22-05-2025 D 17:00 57,50 -0,98 -1,71% 0,08 mln zł 0,00% 0,00%
REDAN 30-05-2025 D 11:00 0,05 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
RELPOL 28-08-2025 AAA 15:06 5,14 -0,06 -1,15% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
REMAK 14-08-2025 BB+ 16:03 12,50 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ROPCZYCE 13-08-2025 AAA 16:14 24,20 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
SANOK 22-08-2025 AA 17:00 25,10 -0,10 -0,40% 0,13 mln zł 0,01% 0,01%
SANWIL 30-05-2025 AAA 16:01 1,42 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
SEKO 22-08-2025 AA- 16:47 8,30 -0,02 -0,24% 0,05 mln zł 0,00% 0,00%
SFINKS 30-05-2025 D 16:09 0,439 0,01 +3,05% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ONESANO 14-08-2025 D 17:00 0,92 -0,01 -1,08% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
SNIEZKA 21-05-2025 AA+ 16:48 79,60 -1,76 -2,21% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
STALEXP 31-07-2025 AA+ 17:00 2,90 0,01 +0,35% 0,13 mln zł 0,01% 0,01%
STALPROD 29-08-2025 AAA 16:39 241,00 -1,98 -0,82% 0,04 mln zł 0,00% 0,00%
STALPROFI 02-09-2025 AA- 16:45 7,94 -0,04 -0,50% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
SYGNITY 04-09-2025 AAA 17:00 112,00 2,04 +1,82% 0,78 mln zł 0,05% 0,05%
TALEX 05-09-2025 B 09:02 21,80 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
NEUCA 28-08-2025 B- 17:00 680,00 -8,91 -1,31% 0,66 mln zł 0,04% 0,04%
ORANGEPL 28-07-2025 B+ 17:02 9,144 -0,12 -1,30% 5,32 mln zł 0,31% 0,31%
TRITON 30-05-2025 BBB 11:00 3,26 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ALTA 21-05-2025 AAA 16:20 1,94 -0,01 -0,51% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
YARRL 29-05-2025 BBB+ 16:38 7,98 -0,14 -1,72% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
VRG 21-08-2025 AAA 17:00 4,55 0,03 +0,66% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
WARIMPEX 30-08-2025 CCC+ 16:48 2,66 0,01 +0,38% 0,09 mln zł 0,01% 0,01%
WASKO 16-05-2025 AA+ 12:07 1,79 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
WAWEL 13-08-2025 AAA 16:29 660,00 6,07 +0,92% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
MANGATA 15-05-2025 AA 16:40 59,00 -0,99 -1,67% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
HERKULES 20-05-2025 D 17:00 1,52 0,02 +1,33% 0,23 mln zł 0,01% 0,01%
KRAKCHEM 29-05-2025 D 16:48 0,78 0,00 +0,52% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
REGNON 01-06-2020 D 15:00 0,795 -0,08 -9,66% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MERCOR 29-08-2025 A- 15:20 25,20 0,00 0,00% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
NTTSYSTEM 16-05-2025 AA+ 16:24 10,75 -0,10 -0,92% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
STAPORKOW 30-05-2025 BB+ 14:24 3,06 -0,06 -1,92% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MOJ 12-05-2025 BB+ 14:46 1,44 0,01 +0,70% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
KOMPUTRON 18-08-2025 AAA 15:46 5,48 -0,06 -1,08% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
IMMOBILE 29-05-2025 CCC+ 17:00 3,15 -0,14 -4,55% 0,06 mln zł 0,00% 0,00%
PANOVA 15-05-2025 A 15:29 15,80 -0,49 -3,07% 0,07 mln zł 0,00% 0,00%
PGFGROUP 30-05-2025 XXX 17:00 0,524 0,01 +1,16% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
SILVANO 30-05-2025 AAA 17:00 5,36 -0,41 -7,59% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
OPONEO.PL 14-08-2025 BB 17:00 90,60 -0,20 -0,22% 0,75 mln zł 0,04% 0,04%
QUANTUM 30-05-2025 AAA 15:00 26,80 0,83 +3,08% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
IDMSA 23-05-2025 BB 13:22 0,595 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
EQUNICO 29-05-2025 BBB- 15:50 0,942 0,01 +0,64% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
KPPD 29-08-2025 CCC+ 17:00 28,00 -0,78 -2,78% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
RAINBOW 29-05-2025 AA+ 17:00 139,10 -0,50 -0,36% 5,45 mln zł 0,32% 0,32%
PLAZACNTR 29-08-2025 D 17:00 2,875 0,04 +1,23% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
IZOLACJA 06-05-2025 AAA 17:00 3,69 0,09 +2,50% 0,08 mln zł 0,00% 0,00%
ORZBIALY 22-05-2025 AAA 15:00 37,40 0,20 +0,54% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ASBIS 07-08-2025 BBB+ 17:00 27,54 -0,06 -0,22% 3,37 mln zł 0,20% 0,20%
ENERGOINS 22-05-2025 D 17:00 2,15 -0,04 -1,83% 0,04 mln zł 0,00% 0,00%
ASSECOBS 05-08-2025 AAA 17:00 85,00 -0,40 -0,47% 0,05 mln zł 0,00% 0,00%
KERNEL 30-05-2025 AAA 17:00 18,96 -0,24 -1,25% 0,23 mln zł 0,01% 0,01%
SECOGROUP 15-05-2025 BBB 15:59 29,80 0,82 +2,76% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MDIENERGIA 28-05-2025 B- 15:39 1,03 -0,03 -3,29% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
REINHOLD 28-02-2020 D 11:00 0,069 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PRIMAMODA 29-05-2023 D 15:00 0,84 0,15 +18,31% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
UNICREDIT 22-07-2025 CCC+ 15:39 280,45 -1,15 -0,41% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
CIGAMES 29-05-2025 BB 17:00 3,065 -0,03 -1,13% 1,31 mln zł 0,08% 0,08%
INTROL 04-09-2025 BBB 16:40 7,64 -0,34 -4,50% 0,08 mln zł 0,00% 0,00%
WIELTON 15-05-2025 CCC 17:00 6,74 0,01 +0,15% 0,19 mln zł 0,01% 0,01%
GOBARTO 27-08-2025 BB 15:33 23,90 0,41 +1,70% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
LENA 16-05-2025 AAA 17:00 2,74 -0,06 -2,14% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
ULMA 20-05-2025 AAA 09:01 62,00 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
TRAKCJA 28-05-2025 B- 17:00 2,315 0,06 +2,66% 0,56 mln zł 0,03% 0,03%
SKYLINE 22-05-2025 AAA 10:59 1,56 -0,05 -3,11% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MBWS 29-09-2024 AAA 10:44 12,00 -0,10 -0,83% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
CYFRPLSAT 20-08-2025 BBB- 17:03 14,185 -0,01 -0,07% 5,35 mln zł 0,32% 0,32%
IFIRMA 05-09-2025 AAA 17:00 32,50 0,20 +0,62% 0,27 mln zł 0,02% 0,02%
UNIBEP 30-05-2025 BB- 17:00 10,15 -0,10 -0,98% 0,04 mln zł 0,00% 0,00%
SELENAFM 29-05-2025 A- 16:48 35,00 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
LARQ 28-05-2025 AAA 13:02 1,70 -0,03 -1,73% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
FABRITY 28-08-2025 AAA 16:16 27,50 -0,10 -0,36% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
ZREMB 23-05-2025 B- 17:03 8,07 0,26 +3,20% 0,73 mln zł 0,04% 0,04%
GRUPAAZOTY 28-05-2025 D 17:00 18,53 -0,17 -0,91% 1,23 mln zł 0,07% 0,07%
COMPREMUM 30-05-2025 A- 17:00 0,822 0,01 +0,98% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
SONEL 25-05-2025 AAA 14:39 17,20 -0,49 -2,82% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
ECBSA 29-05-2025 AA 16:11 29,75 0,77 +2,59% 0,05 mln zł 0,00% 0,00%
BEST 20-05-2025 AAA 15:50 25,00 0,20 +0,81% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
CORMAY 16-05-2025 D 17:00 0,499 0,00 -0,20% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ERG 22-05-2025 BBB 17:00 46,00 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
SATIS 22-05-2025 D 11:00 0,258 -0,01 -4,44% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
NTCAPITAL 29-05-2025 CCC+ 13:16 0,626 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
FASTFIN 23-11-2023 XXX 11:00 1,01 -0,03 -2,88% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
RAEN 28-05-2025 D 17:00 0,536 -0,04 -6,94% 0,13 mln zł 0,01% 0,01%
MWTRADE 29-05-2025 AAA 17:00 3,86 -0,14 -3,50% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PHARMENA 29-08-2025 AAA 16:30 3,50 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
REINO 29-05-2025 D 09:02 0,935 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
XPLUS 15-05-2025 AAA 16:46 3,04 -0,32 -10,59% 0,11 mln zł 0,01% 0,01%
QUERCUS 14-08-2025 AAA 17:00 11,50 0,05 +0,44% 0,10 mln zł 0,01% 0,01%
TRANSPOL 28-05-2025 BBB 13:54 3,97 0,10 +2,58% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
MANYDEV 29-05-2025 D 11:00 0,694 0,00 0,00% 0 mln zł 0,00% 0,00%
ENEA 20-05-2025 AA 17:00 18,26 0,78 +4,28% 6,11 mln zł 0,36% 0,36%
INDYGO 29-09-2021 D 15:01 0,25 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ATREM 27-08-2025 BB- 17:00 45,60 0,00 0,00% 0,71 mln zł 0,04% 0,04%
MIRBUD 28-08-2025 AA+ 17:00 14,31 0,08 +0,56% 1,31 mln zł 0,08% 0,08%
BUMECH 29-05-2025 D 17:04 27,00 6,21 +23,01% 19,68 mln zł 1,16% 1,16%
VINDEXUS 30-05-2025 AAA 16:49 11,80 -0,10 -0,84% 0,08 mln zł 0,00% 0,00%
COGNOR 29-08-2025 CCC+ 17:00 6,90 0,36 +5,18% 0,43 mln zł 0,03% 0,03%
APLISENS 28-08-2025 AAA 17:00 18,00 -0,44 -2,44% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
IPOPEMA 16-05-2025 BBB 14:36 3,04 -0,05 -1,62% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
BOGDANKA 16-05-2025 B+ 17:04 23,00 0,15 +0,66% 0,39 mln zł 0,02% 0,02%
TESGAS 05-09-2025 AA 10:02 2,27 -0,05 -2,16% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
EKOEXPORT 29-05-2024 D 16:48 1,63 0,01 +0,62% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
KCI 29-05-2025 AAA 16:43 0,92 -0,01 -1,08% 0,05 mln zł 0,00% 0,00%
DELKO 30-05-2025 BBB+ 16:13 6,70 0,02 +0,30% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
IBSM 28-05-2025 BB- 17:00 73,80 8,72 +11,82% 0,04 mln zł 0,00% 0,00%
ARCTIC 12-08-2025 A- 17:00 9,40 -0,02 -0,21% 0,20 mln zł 0,01% 0,01%
ASSECOSEE 01-08-2025 BBB+ 17:00 67,00 -0,60 -0,89% 0,40 mln zł 0,02% 0,02%
PGE 27-05-2025 B- 17:02 11,125 0,27 +2,39% 33,38 mln zł 1,97% 1,97%
PATENTUS 01-09-2025 AAA 17:00 3,76 0,10 +2,73% 0,28 mln zł 0,02% 0,02%
INC 29-05-2025 AAA 14:32 1,80 -0,02 -1,10% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
FMG 29-05-2025 AA- 12:51 103,50 0,51 +0,49% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
CFI 27-05-2025 BBB 11:00 0,163 0,01 +5,16% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
FERRO 26-05-2025 AAA 17:00 38,20 0,00 0,00% 0,73 mln zł 0,04% 0,04%
PZU 28-08-2025 B 17:04 61,04 -0,56 -0,91% 54,95 mln zł 3,24% 3,24%
SERINUS 14-05-2025 D 12:51 0,71 -0,01 -1,39% 0,45 mln zł 0,03% 0,03%
UNFOLD 15-05-2025 AAA 17:02 1,70 0,58 +33,86% 0,09 mln zł 0,01% 0,01%
MOBRUK 21-08-2025 BBB 17:00 299,50 6,65 +2,22% 1,72 mln zł 0,10% 0,10%
TAURONPE 21-05-2025 B 17:00 9,39 0,86 +9,19% 64,82 mln zł 3,82% 3,82%
RANKPROGR 22-05-2025 AA- 17:00 4,75 -0,02 -0,42% 0,07 mln zł 0,00% 0,00%
HARPER 30-05-2025 BB- 17:00 6,84 -0,23 -3,39% 0,07 mln zł 0,00% 0,00%
MABION 27-05-2025 D 17:00 8,91 0,32 +3,60% 0,22 mln zł 0,01% 0,01%
OTMUCHOW 30-05-2025 BB 09:00 5,76 0,06 +1,05% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ZUE 20-08-2025 BB+ 14:35 9,92 -0,02 -0,20% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
OPTEAM 28-05-2025 B 17:00 3,76 0,04 +1,08% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
INTERBUD 28-05-2025 XXX 16:40 2,14 -0,10 -4,46% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
EDINVEST 29-05-2025 AAA 15:34 6,58 -0,02 -0,30% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
11BIT 28-08-2025 AAA 17:01 184,00 -0,99 -0,54% 1,05 mln zł 0,06% 0,06%
GPW 20-08-2025 AAA 17:00 56,95 -0,59 -1,04% 3,61 mln zł 0,21% 0,21%
AGROTON 30-09-2024 AAA 17:00 5,74 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
DIGITANET 20-05-2025 AAA 17:00 100,00 1,73 +1,73% 0,55 mln zł 0,03% 0,03%
MILKILAND 25-06-2021 D 17:01 1,98 -0,06 -2,94% 0,03 mln zł 0,00% 0,00%
VOTUM 23-05-2025 AAA 17:00 45,95 1,66 +3,61% 2,46 mln zł 0,14% 0,14%
CELTIC 27-05-2025 D 17:00 6,00 0,00 0,00% 0,04 mln zł 0,00% 0,00%
EUCO 23-05-2025 D 17:01 2,83 -0,02 -0,70% 0,22 mln zł 0,01% 0,01%
SADOVAYA 30-03-2017 XXX 15:00 0,12 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
IZOSTAL 21-08-2025 BB+ 17:02 2,82 -0,01 -0,35% 0,06 mln zł 0,00% 0,00%
INPRO 27-05-2025 AAA 12:42 7,25 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
MEGARON 28-05-2025 BB+ 15:00 6,30 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ESTAR 30-09-2024 AAA 12:01 1,46 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
DIGITREE 21-05-2025 CCC+ 09:24 11,80 0,10 +0,85% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
PRAGMAINK 30-05-2025 BB- 13:11 3,26 0,00 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00%
KINOPOL 21-08-2025 AAA 17:00 18,10 0,05 +0,28% 0,07 mln zł 0,00% 0,00%
GRODNO 19-08-2025 B 16:44 11,35 0,36 +3,18% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
BENEFIT 22-08-2025 BB 17:00 3 275,00 0,00 0,00% 11,71 mln zł 0,69% 0,69%
LIBET 14-08-2025 AAA 09:54 1,53 -0,06 -4,08% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
COLUMBUS 29-05-2025 D 17:02 5,80 0,00 0,00% 0,38 mln zł 0,02% 0,02%
IMCOMPANY 28-08-2025 AAA 15:22 27,10 0,20 +0,74% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
KSGAGRO 15-08-2025 D 17:00 3,98 0,08 +2,05% 0,02 mln zł 0,00% 0,00%
KRUK 26-08-2025 AAA 17:02 455,00 -3,00 -0,66% 10,33 mln zł 0,61% 0,61%
ENELMED 29-05-2025 B- 12:16 17,90 0,00 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00%
ESOTIQ 30-05-2025 BB- 13:51 38,90 0,40 +1,04% 0,08 mln zł 0,00% 0,00%
BLOOBER 29-05-2025 BB+ 17:04 26,60 -1,15 -4,32% 0,83 mln zł 0,05% 0,05%
JSW 20-05-2025 D 17:04 22,78 0,12 +0,53% 4,54 mln zł 0,27% 0,27%
RYVU 22-05-2025 CCC 17:02 27,30 -0,49 -1,80% 0,43 mln zł 0,03% 0,03%
